Spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Spending per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | ¥529,250 | |
| 602 | Kikuyo Town | Kumamoto | 43,761 | ¥527,453 | |
| 603 | Shimamoto Town | Osaka | 32,247 | ¥525,804 | |
| 604 | Shingu Town | Fukuoka | 32,979 | ¥522,906 | |
| 605 | Shirako Town | Chiba | 10,376 | ¥521,908 | |
| 606 | Tone Town | Ibaraki | 15,498 | ¥520,879 | |
| 607 | Yabuki Town | Fukushima | 16,807 | ¥520,446 | |
| 608 | Onga Town | Fukuoka | 18,900 | ¥519,659 | |
| 609 | Minano Town | Saitama | 8,878 | ¥519,296 | |
| 610 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | ¥518,674 | |
| 611 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥518,044 | |
| 612 | Nakai Town | Kanagawa | 8,901 | ¥517,774 | |
| 613 | Nagaizumi Town | Shizuoka | 43,705 | ¥517,299 | |
| 614 | Oirase Town | Aomori | 25,182 | ¥517,010 | |
| 615 | Shiwa Town | Iwate | 32,684 | ¥516,718 | |
| 616 | Ogawara Town | Miyagi | 23,297 | ¥516,492 | |
| 617 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | ¥516,461 | |
| 618 | Kanda Town | Fukuoka | 37,553 | ¥516,279 | |
| 619 | Miyota Town | Nagano | 16,770 | ¥515,257 | |
| 620 | Mizuho Town | Tokyo | 32,013 | ¥511,962 | |
| 621 | Mimata Town | Miyazaki | 25,684 | ¥510,683 | |
| 622 | Tsubata Town | Ishikawa | 37,521 | ¥509,298 | |
| 623 | Tamaki Town | Mie | 15,035 | ¥506,589 | |
| 624 | Oji Town | Nara | 23,694 | ¥503,695 | |
| 625 | Kawagoe Town | Mie | 15,745 | ¥500,174 | |
| 626 | Matsushige Town | Tokushima | 14,356 | ¥499,408 | |
| 627 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | ¥498,759 | |
| 628 | Hashikami Town | Aomori | 12,562 | ¥498,209 | |
| 629 | Yonabaru Town | Okinawa | 19,920 | ¥498,091 | |
| 630 | Yahaba Town | Iwate | 26,160 | ¥495,538 | |
| 631 | Yachiyo Town | Ibaraki | 21,082 | ¥495,334 | |
| 632 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥494,035 | |
| 633 | Chikuzen Town | Fukuoka | 30,805 | ¥494,032 | |
| 634 | Yoshida Town | Shizuoka | 28,964 | ¥493,348 | |
| 635 | Shimosuwa Town | Nagano | 18,470 | ¥492,322 | |
| 636 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | ¥491,485 | |
| 637 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥488,556 | |
| 638 | Showa Town | Yamanashi | 21,387 | ¥486,061 | |
| 639 | Kamiita Town | Tokushima | 11,140 | ¥483,336 | |
| 640 | Hirokawa Town | Fukuoka | 19,141 | ¥481,287 | |
| 641 | Sakahogi Town | Gifu | 8,264 | ¥479,708 | |
| 642 | Kanan Town | Osaka | 14,556 | ¥479,364 | |
| 643 | Tagami Town | Niigata | 10,581 | ¥479,002 | |
| 644 | Yugawara Town | Kanagawa | 23,183 | ¥476,720 | |
| 645 | Kota Town | Aichi | 42,023 | ¥475,682 | |
| 646 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | ¥475,344 | |
| 647 | Kawajima Town | Saitama | 18,671 | ¥473,526 | |
| 648 | Hiji Town | Oita | 27,829 | ¥471,679 | |
| 649 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | ¥471,006 | |
| 650 | Toyono Town | Osaka | 17,804 | ¥470,604 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.