Spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Spending per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Yamamoto Town | Miyagi | 11,427 | ¥738,892 | |
| 452 | Aridagawa Town | Wakayama | 24,954 | ¥737,893 | |
| 453 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥736,700 | |
| 454 | Saza Town | Nagasaki | 13,912 | ¥736,452 | |
| 455 | Takahata Town | Yamagata | 21,306 | ¥734,838 | |
| 456 | Mihama Town | Mie | 7,809 | ¥731,633 | |
| 457 | Ino Town | Kochi | 20,829 | ¥731,164 | |
| 458 | Toyosato Town | Shiga | 7,117 | ¥731,126 | |
| 459 | Takatori Town | Nara | 6,045 | ¥729,707 | |
| 460 | Nakashibetsu Town | Hokkaido | 22,257 | ¥727,778 | |
| 461 | Noheji Town | Aomori | 11,855 | ¥726,710 | |
| 462 | Higashiagatsuma Town | Gunma | 12,061 | ¥724,394 | |
| 463 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | ¥723,207 | |
| 464 | Miyako Town | Fukuoka | 17,710 | ¥722,385 | |
| 465 | Yurihama Town | Tottori | 16,219 | ¥721,862 | |
| 466 | Ono Town | Fukushima | 8,864 | ¥721,156 | |
| 467 | Kiyonan Town | Chiba | 6,679 | ¥720,344 | |
| 468 | Makubetsu Town | Hokkaido | 25,269 | ¥716,318 | |
| 469 | Kanegasaki Town | Iwate | 15,119 | ¥714,204 | |
| 470 | Gonohe Town | Aomori | 15,285 | ¥713,643 | |
| 471 | Nanbu Town | Aomori | 16,185 | ¥713,121 | |
| 472 | Iwami Town | Tottori | 10,769 | ¥711,183 | |
| 473 | Nakagawa Town | Tochigi | 14,124 | ¥711,079 | |
| 474 | Shirahama Town | Wakayama | 19,753 | ¥710,844 | |
| 475 | Inawashiro Town | Fukushima | 12,552 | ¥710,535 | |
| 476 | Manno Town | Kagawa | 17,116 | ¥709,041 | |
| 477 | Hasami Town | Nagasaki | 14,111 | ¥708,662 | |
| 478 | Miyake Town | Nara | 6,422 | ¥708,629 | |
| 479 | Aizumisato Town | Fukushima | 18,117 | ¥707,590 | |
| 480 | Hidaka Town | Wakayama | 7,953 | ¥707,371 | |
| 481 | Goka Town | Ibaraki | 7,933 | ¥705,093 | |
| 482 | Motegi Town | Tochigi | 11,408 | ¥704,909 | |
| 483 | Oarai Town | Ibaraki | 15,461 | ¥703,099 | |
| 484 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | ¥702,358 | |
| 485 | Tajiri Town | Osaka | 8,484 | ¥701,715 | |
| 486 | Ichikawa Town | Hyogo | 10,660 | ¥701,575 | |
| 487 | Hisayama Town | Fukuoka | 9,410 | ¥699,019 | |
| 488 | Kotohira Town | Kagawa | 8,140 | ¥696,162 | |
| 489 | Itayanagi Town | Aomori | 12,198 | ¥695,704 | |
| 490 | Kiho Town | Mie | 10,120 | ¥694,176 | |
| 491 | Yamanochi Town | Nagano | 11,229 | ¥681,380 | |
| 492 | Iijima Town | Nagano | 8,863 | ¥680,398 | |
| 493 | Shiyonai Town | Yamagata | 19,144 | ¥680,100 | |
| 494 | Ugo Town | Akita | 13,036 | ¥678,758 | |
| 495 | Kashima Town | Kumamoto | 10,254 | ¥677,302 | |
| 496 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | ¥676,340 | |
| 497 | Kawanishi Town | Nara | 7,986 | ¥676,296 | |
| 498 | Kami Town | Miyagi | 20,970 | ¥675,588 | |
| 499 | Yaotsu Town | Gifu | 9,861 | ¥673,631 | |
| 500 | Misato Town | Miyagi | 22,826 | ¥673,483 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.