Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
201 Takamori Town Kumamoto 5,823 −¥94,389
202 Showa Town Yamanashi 21,387 −¥93,265
203 Niyodogawa Town Kochi 4,459 −¥92,548
204 Sakaki Town Nagano 13,872 −¥90,800
205 Yokohama Town Aomori 4,048 −¥87,212
206 Taki Town Mie 13,637 −¥85,752
207 Kariya City Aichi 152,984 −¥85,486
208 Miyota Town Nagano 16,770 −¥84,651
209 Omura City Nagasaki 99,694 −¥82,933
210 Yabu City Hyogo 21,005 −¥81,553
211 Kesennuma City Miyagi 56,300 −¥79,280
212 Tsukigata Town Hokkaido 2,732 −¥77,825
213 Nakagawa Town Tochigi 14,124 −¥76,488
214 Shichigahama Town Miyagi 17,553 −¥75,579
215 Komaki City Aichi 149,025 −¥72,877
216 Yomogita Village Aomori 2,434 −¥72,281
217 Koya Town Wakayama 2,605 −¥68,266
218 Mitake Town Gifu 17,523 −¥67,144
219 Shibayama Town Chiba 6,644 −¥66,142
220 Kamishihoro Town Hokkaido 4,758 −¥64,640
221 Obuse Town Nagano 10,987 −¥63,605
222 Tachikawa City Tokyo 186,257 −¥62,965
223 Yokkaichi City Mie 306,378 −¥57,348
224 Yamamoto Town Miyagi 11,427 −¥57,205
225 Obu City Aichi 93,014 −¥56,959
226 Kawasaki Town Miyagi 7,938 −¥56,746
227 Fuchu City Tokyo 260,998 −¥55,589
228 Hitachiota City Ibaraki 46,390 −¥55,561
229 Sotogahama Town Aomori 4,996 −¥54,560
230 Kamikawa Town Saitama 12,759 −¥54,002
231 Tachiarai Town Fukuoka 16,121 −¥53,115
232 Itakura Town Gunma 13,461 −¥51,491
233 Kijimadaira Village Nagano 4,237 −¥49,765
234 Hachirogata Town Akita 5,176 −¥47,299
235 Mizuho City Gifu 56,343 −¥46,109
236 Aridagawa Town Wakayama 24,954 −¥45,002
237 Tama City Tokyo 148,084 −¥44,979
238 Minamisanriku Town Miyagi 11,498 −¥41,886
239 Kanda Town Fukuoka 37,553 −¥40,739
240 Kin Town Okinawa 11,481 −¥39,065
241 Nanbu Town Aomori 16,185 −¥38,506
242 Miyake Village Tokyo 2,211 −¥37,711
243 Takatsuki City Osaka 345,589 −¥37,006
244 Minamiboso City Chiba 34,066 −¥34,875
245 Higashiura Town Aichi 50,029 −¥33,805
246 Kawabe Town Gifu 9,761 −¥32,395
247 Inzai City Chiba 111,731 −¥30,633
248 Minano Town Saitama 8,878 −¥30,616
249 Akishima City Tokyo 115,632 −¥28,315
250 Mihama Town Wakayama 6,324 −¥27,887

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.