Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
1201 Oma Town Aomori 4,649 ¥386,995
1202 Shimotsuma City Ibaraki 42,071 ¥387,314
1203 Yokoze Town Saitama 7,601 ¥388,258
1204 Shunan City Yamaguchi 134,733 ¥388,942
1205 Yamato Town Kumamoto 12,887 ¥388,994
1206 Motobu Town Okinawa 12,899 ¥389,105
1207 Kunimi Town Fukushima 8,095 ¥389,445
1208 Shibata City Niigata 91,677 ¥389,452
1209 Yanai City Yamaguchi 29,233 ¥389,545
1210 Yazu Town Tottori 15,488 ¥390,420
1211 Hirao Town Yamaguchi 10,748 ¥390,499
1212 Aomori City Aomori 263,512 ¥391,069
1213 Sango Town Nara 22,349 ¥391,212
1214 Yasu City Shiga 50,607 ¥391,518
1215 Kotohira Town Kagawa 8,140 ¥391,707
1216 Okayama City Okayama 695,690 ¥391,714
1217 Kadoma City Osaka 116,179 ¥391,771
1218 Nakasatsunai Village Hokkaido 3,823 ¥392,304
1219 Erimo Town Hokkaido 4,060 ¥392,489
1220 Tobe Town Ehime 20,190 ¥392,512
1221 Nishikatsura Town Yamanashi 3,888 ¥392,624
1222 Toei Town Aichi 2,703 ¥392,911
1223 Yonezawa City Yamagata 74,629 ¥393,196
1224 Uto City Kumamoto 36,143 ¥393,328
1225 Tsurugi Town Tokushima 7,392 ¥393,659
1226 Sakai City Fukui 88,430 ¥394,470
1227 Mifune Town Kumamoto 17,270 ¥395,157
1228 Usa City Oita 51,972 ¥396,752
1229 Tsubame City Niigata 75,935 ¥396,816
1230 Ichinoseki City Iwate 105,505 ¥396,827
1231 Chino City Nagano 54,066 ¥397,676
1232 Osaka City Osaka 2,778,917 ¥398,561
1233 Hakone Town Kanagawa 10,835 ¥398,799
1234 Uchinada Town Ishikawa 25,662 ¥399,956
1235 Ofunato City Iwate 32,059 ¥400,451
1236 Katagami City Akita 31,271 ¥400,813
1237 Niihama City Ehime 112,724 ¥401,888
1238 Kushiro Town Hokkaido 18,380 ¥401,947
1239 Murata Town Miyagi 9,816 ¥402,080
1240 Miyakojima City Okinawa 55,656 ¥402,384
1241 Tsubata Town Ishikawa 37,521 ¥403,647
1242 Minamiawaji City Hyogo 43,732 ¥403,840
1243 Oga City Akita 23,355 ¥404,453
1244 Nantan City Kyoto 29,531 ¥404,825
1245 Hirosaki City Aomori 159,488 ¥405,056
1246 Yura Town Wakayama 5,035 ¥405,162
1247 Susaki City Kochi 19,325 ¥405,304
1248 Wakasa Town Fukui 13,354 ¥405,335
1249 Nanyo City Yamagata 29,070 ¥405,516
1250 Chonan Town Chiba 7,074 ¥408,054

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.