Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Tarui Town | Gifu | 25,746 | ¥157,188 | |
| 1652 | Naganohara Town | Gunma | 5,082 | ¥157,084 | |
| 1653 | Motegi Town | Tochigi | 11,408 | ¥156,914 | |
| 1654 | Yamanochi Town | Nagano | 11,229 | ¥156,890 | |
| 1655 | Sakahogi Town | Gifu | 8,264 | ¥156,851 | |
| 1656 | Tokoname City | Aichi | 58,662 | ¥156,768 | |
| 1657 | Miyota Town | Nagano | 16,770 | ¥156,699 | |
| 1658 | Sakado City | Saitama | 99,632 | ¥156,592 | |
| 1659 | Hakuba Village | Nagano | 9,525 | ¥156,510 | |
| 1660 | Gotenba City | Shizuoka | 83,487 | ¥156,487 | |
| 1661 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | ¥156,346 | |
| 1662 | Toin Town | Mie | 25,737 | ¥156,158 | |
| 1663 | Tsubata Town | Ishikawa | 37,521 | ¥156,108 | |
| 1664 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | ¥156,103 | |
| 1665 | Mitake Town | Gifu | 17,523 | ¥156,055 | |
| 1666 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥156,005 | |
| 1667 | Chosei Village | Chiba | 13,269 | ¥155,964 | |
| 1668 | Ichinomiya Town | Chiba | 12,294 | ¥155,892 | |
| 1669 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | ¥155,864 | |
| 1670 | Otama Village | Fukushima | 8,817 | ¥155,733 | |
| 1671 | Kawajima Town | Saitama | 18,671 | ¥155,557 | |
| 1672 | Shibata Town | Miyagi | 36,331 | ¥155,278 | |
| 1673 | Ibaraki Town | Ibaraki | 30,523 | ¥155,227 | |
| 1674 | Aizubange Town | Fukushima | 14,217 | ¥155,097 | |
| 1675 | Omaezaki City | Shizuoka | 29,715 | ¥155,055 | |
| 1676 | Tsumagoi Village | Gunma | 9,073 | ¥155,012 | |
| 1677 | Moroyama Town | Saitama | 32,043 | ¥154,908 | |
| 1678 | Togo Town | Aichi | 43,928 | ¥154,891 | |
| 1679 | Aikawa Town | Kanagawa | 39,377 | ¥154,608 | |
| 1680 | Chiyoda Town | Gunma | 10,848 | ¥154,583 | |
| 1681 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | ¥154,454 | |
| 1682 | Shiroi City | Chiba | 62,218 | ¥154,447 | |
| 1683 | Yamatsuri Town | Fukushima | 5,145 | ¥154,442 | |
| 1684 | Yamanobe Town | Yamagata | 13,344 | ¥154,223 | |
| 1685 | Ogawa Town | Saitama | 27,448 | ¥154,140 | |
| 1686 | Yachiyo Town | Ibaraki | 21,082 | ¥154,009 | |
| 1687 | Ogawara Town | Miyagi | 23,297 | ¥153,915 | |
| 1688 | Hayama Town | Kanagawa | 31,813 | ¥153,811 | |
| 1689 | Kikugawa City | Shizuoka | 47,179 | ¥153,696 | |
| 1690 | Motosu City | Gifu | 32,885 | ¥153,535 | |
| 1691 | Nogi Town | Tochigi | 24,869 | ¥153,348 | |
| 1692 | Higashiura Town | Aichi | 50,029 | ¥153,259 | |
| 1693 | Rausu Town | Hokkaido | 4,267 | ¥153,138 | |
| 1694 | Yoshimi Town | Saitama | 17,620 | ¥152,882 | |
| 1695 | Miyoshi Town | Saitama | 37,377 | ¥152,075 | |
| 1696 | Higashiizu Town | Shizuoka | 11,093 | ¥151,809 | |
| 1697 | Kanie Town | Aichi | 36,824 | ¥151,658 | |
| 1698 | Kasamatsu Town | Gifu | 21,829 | ¥151,255 | |
| 1699 | Tako Town | Chiba | 13,426 | ¥150,899 | |
| 1700 | Kisosaki Town | Mie | 5,875 | ¥150,895 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.