Education spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Shimanto Town | Kochi | 14,945 | ¥109,372 | |
| 252 | Memuro Town | Hokkaido | 17,773 | ¥109,061 | |
| 253 | Kaneyama Town | Yamagata | 4,691 | ¥108,685 | |
| 254 | Shibayama Town | Chiba | 6,644 | ¥108,590 | |
| 255 | Shitara Town | Aichi | 4,051 | ¥108,558 | |
| 256 | Setana Town | Hokkaido | 6,730 | ¥108,153 | |
| 257 | Abu Town | Yamaguchi | 2,945 | ¥108,000 | |
| 258 | Imabetsu Town | Aomori | 2,096 | ¥107,999 | |
| 259 | Higashikawa Town | Hokkaido | 8,673 | ¥107,904 | |
| 260 | Suooshima Town | Yamaguchi | 13,537 | ¥107,070 | |
| 261 | Hokuei Town | Tottori | 14,127 | ¥106,952 | |
| 262 | Kamisunagawa Town | Hokkaido | 2,360 | ¥106,657 | |
| 263 | Iwate Town | Iwate | 11,542 | ¥106,172 | |
| 264 | Sayo Town | Hyogo | 14,727 | ¥105,851 | |
| 265 | Kashima Town | Kumamoto | 10,254 | ¥105,721 | |
| 266 | Oshamanbe Town | Hokkaido | 4,696 | ¥105,355 | |
| 267 | Yasuda Town | Kochi | 2,269 | ¥104,733 | |
| 268 | Imakane Town | Hokkaido | 4,444 | ¥104,102 | |
| 269 | Gyokuto Town | Kumamoto | 5,158 | ¥103,916 | |
| 270 | Kaiyo Town | Tokushima | 8,199 | ¥103,777 | |
| 271 | Fujisaki Town | Aomori | 14,300 | ¥103,580 | |
| 272 | Toyosato Town | Shiga | 7,117 | ¥103,137 | |
| 273 | Ichinohe Town | Iwate | 10,603 | ¥102,826 | |
| 274 | Agematsu Town | Nagano | 3,930 | ¥102,594 | |
| 275 | Hichiso Town | Gifu | 3,186 | ¥102,337 | |
| 276 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | ¥102,322 | |
| 277 | Kumejima Town | Okinawa | 7,140 | ¥102,222 | |
| 278 | Niyodogawa Town | Kochi | 4,459 | ¥102,129 | |
| 279 | Minamiosumi Town | Kagoshima | 5,912 | ¥101,953 | |
| 280 | Chiyoda Town | Gunma | 10,848 | ¥101,871 | |
| 281 | Tajiri Town | Osaka | 8,484 | ¥101,763 | |
| 282 | Naganuma Town | Hokkaido | 9,937 | ¥101,613 | |
| 283 | Izumozaki Town | Niigata | 3,886 | ¥101,334 | |
| 284 | Toei Town | Aichi | 2,703 | ¥101,138 | |
| 285 | Kumenan Town | Okayama | 4,290 | ¥100,952 | |
| 286 | Kotora Town | Tottori | 15,784 | ¥100,899 | |
| 287 | Odai Town | Mie | 8,204 | ¥100,722 | |
| 288 | Kotake Town | Fukuoka | 6,890 | ¥100,529 | |
| 289 | Misato Town | Akita | 17,444 | ¥100,327 | |
| 290 | Matsuno Town | Ehime | 3,484 | ¥100,300 | |
| 291 | Kosaka Town | Akita | 4,421 | ¥99,712 | |
| 292 | Tsuno Town | Miyazaki | 10,018 | ¥99,492 | |
| 293 | Asahi Town | Yamagata | 5,782 | ¥99,374 | |
| 294 | Toma Town | Hokkaido | 6,054 | ¥98,906 | |
| 295 | Nagawa Town | Nagano | 5,514 | ¥98,649 | |
| 296 | Akkeshi Town | Hokkaido | 8,195 | ¥98,599 | |
| 297 | Kikonai Town | Hokkaido | 3,528 | ¥98,588 | |
| 298 | Otoyo Town | Kochi | 2,961 | ¥98,466 | |
| 299 | Hisayama Town | Fukuoka | 9,410 | ¥98,463 | |
| 300 | Mitake Town | Gifu | 17,523 | ¥98,443 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.