Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Monbetsu City | Hokkaido | 19,760 | ¥181,363 | |
| 152 | Kamikawa Town | Hyogo | 10,144 | ¥180,287 | |
| 153 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | ¥180,270 | |
| 154 | Takinoe Town | Hokkaido | 2,208 | ¥179,384 | |
| 155 | Shinjiyo Village | Okayama | 793 | ¥179,377 | |
| 156 | Minami Town | Tokushima | 5,711 | ¥179,237 | |
| 157 | Kawachi Town | Ibaraki | 7,791 | ¥177,560 | |
| 158 | Betsukai Town | Hokkaido | 13,964 | ¥177,171 | |
| 159 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | ¥176,499 | |
| 160 | Tatsugo Town | Kagoshima | 6,014 | ¥176,162 | |
| 161 | Bandai Town | Fukushima | 3,151 | ¥175,666 | |
| 162 | Teshio Town | Hokkaido | 2,642 | ¥175,196 | |
| 163 | Hirono Town | Fukushima | 4,531 | ¥174,878 | |
| 164 | Higashikushira Town | Kagoshima | 6,361 | ¥174,599 | |
| 165 | Biratori Town | Hokkaido | 4,435 | ¥174,250 | |
| 166 | Tsukigata Town | Hokkaido | 2,732 | ¥173,430 | |
| 167 | Shosanbetsu Village | Hokkaido | 1,005 | ¥173,274 | |
| 168 | Nirasaki City | Yamanashi | 27,798 | ¥172,740 | |
| 169 | Ashoro Town | Hokkaido | 5,952 | ¥172,700 | |
| 170 | Marugame City | Kagawa | 110,803 | ¥171,442 | |
| 171 | Takayama Village | Gunma | 3,260 | ¥171,076 | |
| 172 | Sukumo City | Kochi | 18,394 | ¥169,937 | |
| 173 | Nishiawakura Village | Okayama | 1,331 | ¥169,311 | |
| 174 | Nayoro City | Hokkaido | 24,742 | ¥168,607 | |
| 175 | Minamitane Town | Kagoshima | 5,196 | ¥168,580 | |
| 176 | Nishiokoppe Village | Hokkaido | 956 | ¥168,058 | |
| 177 | Utashinai City | Hokkaido | 2,584 | ¥166,882 | |
| 178 | Assabu Town | Hokkaido | 3,269 | ¥166,814 | |
| 179 | Kadena Town | Okinawa | 12,909 | ¥166,345 | |
| 180 | Katashina Village | Gunma | 3,928 | ¥166,270 | |
| 181 | Kunneppu Town | Hokkaido | 4,448 | ¥166,192 | |
| 182 | Yomogita Village | Aomori | 2,434 | ¥166,063 | |
| 183 | Shikabe Town | Hokkaido | 3,508 | ¥165,629 | |
| 184 | Erimo Town | Hokkaido | 4,060 | ¥164,906 | |
| 185 | Katsurao Village | Fukushima | 1,216 | ¥164,896 | |
| 186 | Kamishihoro Town | Hokkaido | 4,758 | ¥164,827 | |
| 187 | Wassamu Town | Hokkaido | 2,807 | ¥164,436 | |
| 188 | Chiyoda City | Tokyo | 68,835 | ¥164,362 | |
| 189 | Yugawa Village | Fukushima | 2,980 | ¥164,111 | |
| 190 | Tomamae Town | Hokkaido | 2,666 | ¥163,226 | |
| 191 | Yokoshibahikari Town | Chiba | 22,095 | ¥162,002 | |
| 192 | Tenryu Village | Nagano | 1,028 | ¥161,493 | |
| 193 | Naganohara Town | Gunma | 5,082 | ¥160,506 | |
| 194 | Fudai Village | Iwate | 2,293 | ¥159,997 | |
| 195 | Otaki Village | Nagano | 640 | ¥158,733 | |
| 196 | Chibu Village | Shimane | 574 | ¥158,186 | |
| 197 | Jinsekikogen Town | Hiroshima | 7,802 | ¥157,791 | |
| 198 | Rikubetsu Town | Hokkaido | 2,120 | ¥157,359 | |
| 199 | Omu Town | Hokkaido | 4,033 | ¥156,480 | |
| 200 | Sakae Village | Nagano | 1,560 | ¥156,294 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.