Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Kawaguchi City | Saitama | 607,447 | ¥50,227 | |
| 1452 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥50,198 | |
| 1453 | Komae City | Tokyo | 82,048 | ¥50,148 | |
| 1454 | Kurashiki City | Okayama | 473,670 | ¥50,109 | |
| 1455 | Nagareyama City | Chiba | 212,562 | ¥50,097 | |
| 1456 | Choshi City | Chiba | 53,986 | ¥50,092 | |
| 1457 | Kameyama City | Mie | 49,130 | ¥50,069 | |
| 1458 | Kamakura City | Kanagawa | 174,535 | ¥50,038 | |
| 1459 | Kizugawa City | Kyoto | 79,339 | ¥49,932 | |
| 1460 | Awa City | Tokushima | 34,188 | ¥49,822 | |
| 1461 | Sango Town | Nara | 22,349 | ¥49,810 | |
| 1462 | Sakaide City | Kagawa | 49,575 | ¥49,748 | |
| 1463 | Kashima City | Ibaraki | 65,217 | ¥49,732 | |
| 1464 | Honjiyo City | Saitama | 76,783 | ¥49,720 | |
| 1465 | Tomakomai City | Hokkaido | 165,590 | ¥49,661 | |
| 1466 | Takahagi City | Ibaraki | 25,769 | ¥49,646 | |
| 1467 | Seto City | Aichi | 126,274 | ¥49,567 | |
| 1468 | Fukui City | Fukui | 254,029 | ¥49,552 | |
| 1469 | Ina City | Nagano | 64,901 | ¥49,434 | |
| 1470 | Okagaki Town | Fukuoka | 31,460 | ¥49,398 | |
| 1471 | Ukiha City | Fukuoka | 27,382 | ¥49,371 | |
| 1472 | Fuchu Town | Hiroshima | 52,074 | ¥49,338 | |
| 1473 | Iruma City | Saitama | 143,412 | ¥49,282 | |
| 1474 | Uenohara City | Yamanashi | 21,208 | ¥49,194 | |
| 1475 | Chosei Village | Chiba | 13,269 | ¥49,122 | |
| 1476 | Chikugo City | Fukuoka | 49,134 | ¥49,117 | |
| 1477 | Shibata City | Niigata | 91,677 | ¥49,078 | |
| 1478 | Oyama City | Tochigi | 166,874 | ¥49,072 | |
| 1479 | Namegawa Town | Saitama | 19,757 | ¥49,064 | |
| 1480 | Kiyose City | Tokyo | 75,011 | ¥49,003 | |
| 1481 | Kozaki Town | Chiba | 5,634 | ¥48,913 | |
| 1482 | Shisui Town | Chiba | 20,095 | ¥48,885 | |
| 1483 | Yamatokoriyama City | Nara | 82,598 | ¥48,862 | |
| 1484 | Sakai Town | Ibaraki | 24,769 | ¥48,820 | |
| 1485 | Ayase City | Kanagawa | 83,952 | ¥48,804 | |
| 1486 | Noda City | Chiba | 153,538 | ¥48,791 | |
| 1487 | Musashimurayama City | Tokyo | 70,696 | ¥48,770 | |
| 1488 | Yotsukaido City | Chiba | 96,424 | ¥48,672 | |
| 1489 | Toki City | Gifu | 54,243 | ¥48,650 | |
| 1490 | Ofunato City | Iwate | 32,059 | ¥48,639 | |
| 1491 | Atami City | Shizuoka | 33,290 | ¥48,638 | |
| 1492 | Ando Town | Nara | 6,975 | ¥48,624 | |
| 1493 | Chita City | Aichi | 83,017 | ¥48,599 | |
| 1494 | Itoshima City | Fukuoka | 104,175 | ¥48,503 | |
| 1495 | Hachioji City | Tokyo | 559,083 | ¥48,478 | |
| 1496 | Shimada City | Shizuoka | 94,747 | ¥48,472 | |
| 1497 | Mizumaki Town | Fukuoka | 27,531 | ¥48,463 | |
| 1498 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | ¥48,431 | |
| 1499 | Otake City | Hiroshima | 25,353 | ¥48,384 | |
| 1500 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | ¥48,324 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.