Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Saito City | Miyazaki | 28,078 | ¥73,479 | |
| 852 | Sekikawa Village | Niigata | 4,691 | ¥73,462 | |
| 853 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | ¥73,406 | |
| 854 | Kamigori Town | Hyogo | 13,543 | ¥73,213 | |
| 855 | Kannami Town | Shizuoka | 36,105 | ¥73,190 | |
| 856 | Asakura City | Fukuoka | 50,024 | ¥73,184 | |
| 857 | Ogano Town | Saitama | 10,061 | ¥73,136 | |
| 858 | Ushiku City | Ibaraki | 83,820 | ¥73,129 | |
| 859 | Echizen Town | Fukui | 19,769 | ¥73,127 | |
| 860 | Kami City | Kochi | 24,667 | ¥73,108 | |
| 861 | Kihoku Town | Mie | 13,759 | ¥73,086 | |
| 862 | Obuse Town | Nagano | 10,987 | ¥73,083 | |
| 863 | Kikugawa City | Shizuoka | 47,179 | ¥73,030 | |
| 864 | Setochi City | Okayama | 36,160 | ¥73,004 | |
| 865 | Hiratsuka City | Kanagawa | 256,549 | ¥72,960 | |
| 866 | Kanazawa City | Ishikawa | 443,123 | ¥72,952 | |
| 867 | Suzu City | Ishikawa | 11,374 | ¥72,938 | |
| 868 | Fuji City | Shizuoka | 246,491 | ¥72,932 | |
| 869 | Ugo Town | Akita | 13,036 | ¥72,893 | |
| 870 | Kita City | Tokyo | 362,089 | ¥72,881 | |
| 871 | Ujitawara Town | Kyoto | 8,688 | ¥72,853 | |
| 872 | Tamana City | Kumamoto | 62,582 | ¥72,821 | |
| 873 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | ¥72,686 | |
| 874 | Yame City | Fukuoka | 59,544 | ¥72,595 | |
| 875 | Ibaraki City | Osaka | 286,042 | ¥72,542 | |
| 876 | Obihiro City | Hokkaido | 160,810 | ¥72,482 | |
| 877 | Shioya Town | Tochigi | 9,796 | ¥72,401 | |
| 878 | Kirishima City | Kagoshima | 123,070 | ¥72,171 | |
| 879 | Shinagawa City | Tokyo | 412,786 | ¥72,139 | |
| 880 | Ono City | Hyogo | 46,825 | ¥72,100 | |
| 881 | Eiheiji Town | Fukui | 17,644 | ¥72,074 | |
| 882 | Shime Town | Fukuoka | 46,379 | ¥72,050 | |
| 883 | Kamisu City | Ibaraki | 93,786 | ¥72,039 | |
| 884 | Daisen City | Akita | 73,794 | ¥72,034 | |
| 885 | Takaharu Town | Miyazaki | 8,393 | ¥72,017 | |
| 886 | Shingu Town | Fukuoka | 32,979 | ¥71,925 | |
| 887 | Yusui Town | Kagoshima | 8,294 | ¥71,870 | |
| 888 | Tendo City | Yamagata | 60,204 | ¥71,824 | |
| 889 | Akitakata City | Hiroshima | 26,041 | ¥71,777 | |
| 890 | Nakatsugawa City | Gifu | 73,535 | ¥71,526 | |
| 891 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | ¥71,515 | |
| 892 | Hirata Village | Fukushima | 5,352 | ¥71,493 | |
| 893 | Koshu City | Yamanashi | 29,079 | ¥71,488 | |
| 894 | Sanuki City | Kagawa | 44,348 | ¥71,474 | |
| 895 | Seki City | Gifu | 83,930 | ¥71,385 | |
| 896 | Kihoku Town | Ehime | 9,108 | ¥71,379 | |
| 897 | Omaezaki City | Shizuoka | 29,715 | ¥71,278 | |
| 898 | Suita City | Osaka | 384,506 | ¥71,270 | |
| 899 | Hirosaki City | Aomori | 159,488 | ¥71,237 | |
| 900 | Nago City | Okinawa | 64,734 | ¥71,148 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.