Education spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Haebaru Town | Okinawa | 41,330 | ¥57,659 | |
| 602 | Mashiki Town | Kumamoto | 34,107 | ¥57,095 | |
| 603 | Yamanobe Town | Yamagata | 13,344 | ¥57,082 | |
| 604 | Aridagawa Town | Wakayama | 24,954 | ¥57,066 | |
| 605 | Kitajima Town | Tokushima | 23,682 | ¥57,011 | |
| 606 | Uchinada Town | Ishikawa | 25,662 | ¥56,751 | |
| 607 | Mashiko Town | Tochigi | 21,360 | ¥56,668 | |
| 608 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥56,603 | |
| 609 | Utazu Town | Kagawa | 18,305 | ¥56,523 | |
| 610 | Meiwa Town | Mie | 22,630 | ¥56,481 | |
| 611 | Anamizu Town | Ishikawa | 6,907 | ¥56,313 | |
| 612 | Inami Town | Hyogo | 30,491 | ¥56,311 | |
| 613 | Taka Town | Hyogo | 18,605 | ¥56,143 | |
| 614 | Takachiho Town | Miyazaki | 10,805 | ¥56,058 | |
| 615 | Tobe Town | Ehime | 20,190 | ¥56,050 | |
| 616 | Shika Town | Ishikawa | 17,609 | ¥56,016 | |
| 617 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | ¥55,998 | |
| 618 | Nakadomari Town | Aomori | 9,417 | ¥55,978 | |
| 619 | Yoshitomi Town | Fukuoka | 6,512 | ¥55,964 | |
| 620 | Hikawa Town | Kumamoto | 10,742 | ¥55,915 | |
| 621 | Mihama Town | Mie | 7,809 | ¥55,817 | |
| 622 | Anpachi Town | Gifu | 14,456 | ¥55,671 | |
| 623 | Matsukawa Town | Nagano | 12,445 | ¥55,617 | |
| 624 | Hiji Town | Oita | 27,829 | ¥55,357 | |
| 625 | Kanan Town | Osaka | 14,556 | ¥54,950 | |
| 626 | Yokoze Town | Saitama | 7,601 | ¥54,928 | |
| 627 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | ¥54,886 | |
| 628 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | ¥54,712 | |
| 629 | Mizuho Town | Tokyo | 32,013 | ¥54,335 | |
| 630 | Kohoku Town | Saga | 9,617 | ¥54,274 | |
| 631 | Ogose Town | Saitama | 10,757 | ¥54,187 | |
| 632 | Godo Town | Gifu | 18,210 | ¥54,183 | |
| 633 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | ¥54,160 | |
| 634 | Kadogawa Town | Miyazaki | 16,989 | ¥54,145 | |
| 635 | Seika Town | Kyoto | 36,210 | ¥54,101 | |
| 636 | Yoichi Town | Hokkaido | 16,954 | ¥54,035 | |
| 637 | Mifune Town | Kumamoto | 17,270 | ¥53,509 | |
| 638 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | ¥53,374 | |
| 639 | Ichikawamisato Town | Yamanashi | 14,434 | ¥53,336 | |
| 640 | Oyamazaki Town | Kyoto | 16,633 | ¥53,298 | |
| 641 | Yura Town | Wakayama | 5,035 | ¥53,285 | |
| 642 | Yonabaru Town | Okinawa | 19,920 | ¥53,276 | |
| 643 | Tadotsu Town | Kagawa | 21,813 | ¥53,259 | |
| 644 | Nakayama Town | Yamagata | 10,455 | ¥53,105 | |
| 645 | Kamiita Town | Tokushima | 11,140 | ¥53,003 | |
| 646 | Yoshimi Town | Saitama | 17,620 | ¥52,929 | |
| 647 | Tarui Town | Gifu | 25,746 | ¥52,849 | |
| 648 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥52,681 | |
| 649 | Nogi Town | Tochigi | 24,869 | ¥52,538 | |
| 650 | Oguchi Town | Aichi | 24,004 | ¥52,452 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.