Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Honjiyo City | Saitama | 76,783 | 76,783 | |
| 352 | Kai City | Yamanashi | 76,370 | 76,370 | |
| 353 | Warabi City | Saitama | 76,342 | 76,342 | |
| 354 | Kashiwazaki City | Niigata | 76,217 | 76,217 | |
| 355 | Shiki City | Saitama | 76,153 | 76,153 | |
| 356 | Kunitachi City | Tokyo | 76,079 | 76,079 | |
| 357 | Tsubame City | Niigata | 75,935 | 75,935 | |
| 358 | Maizuru City | Kyoto | 75,322 | 75,322 | |
| 359 | Nikko City | Tochigi | 75,281 | 75,281 | |
| 360 | Toyoka City | Hyogo | 75,177 | 75,177 | |
| 361 | Kiyose City | Tokyo | 75,011 | 75,011 | |
| 362 | Ryugasaki City | Ibaraki | 74,917 | 74,917 | |
| 363 | Muroran City | Hokkaido | 74,855 | 74,855 | |
| 364 | Yonezawa City | Yamagata | 74,629 | 74,629 | |
| 365 | Fukuchiyama City | Kyoto | 74,540 | 74,540 | |
| 366 | Tosu City | Saga | 74,529 | 74,529 | |
| 367 | Nabari City | Mie | 74,229 | 74,229 | |
| 368 | Iwamizawa City | Hokkaido | 74,204 | 74,204 | |
| 369 | Okegawa City | Saitama | 74,172 | 74,172 | |
| 370 | Daisen City | Akita | 73,794 | 73,794 | |
| 371 | Tatebayashi City | Gunma | 73,667 | 73,667 | |
| 372 | Nakatsugawa City | Gifu | 73,535 | 73,535 | |
| 373 | Joyo City | Kyoto | 73,321 | 73,321 | |
| 374 | Miki City | Hyogo | 73,091 | 73,091 | |
| 375 | Sukagawa City | Fukushima | 72,918 | 72,918 | |
| 376 | Izumiotsu City | Osaka | 72,762 | 72,762 | |
| 377 | Chiryu City | Aichi | 72,646 | 72,646 | |
| 378 | Kasama City | Ibaraki | 72,567 | 72,567 | |
| 379 | Yoshikawa City | Saitama | 72,396 | 72,396 | |
| 380 | Tatsuno City | Hyogo | 72,271 | 72,271 | |
| 381 | Yukuhashi City | Fukuoka | 72,254 | 72,254 | |
| 382 | Hekinan City | Aichi | 72,242 | 72,242 | |
| 383 | Shibukawa City | Gunma | 72,090 | 72,090 | |
| 384 | Kyotanabe City | Kyoto | 72,011 | 72,011 | |
| 385 | Amakusa City | Kumamoto | 71,920 | 71,920 | |
| 386 | Tome City | Miyagi | 71,919 | 71,919 | |
| 387 | Minamiarupusu City | Yamanashi | 71,726 | 71,726 | |
| 388 | Dazaifu City | Fukuoka | 71,566 | 71,566 | |
| 389 | Inuyama City | Aichi | 71,334 | 71,334 | |
| 390 | Moriya City | Ibaraki | 70,900 | 70,900 | |
| 391 | Musashimurayama City | Tokyo | 70,696 | 70,696 | |
| 392 | Eniwa City | Hokkaido | 70,446 | 70,446 | |
| 393 | Ritto City | Shiga | 70,412 | 70,412 | |
| 394 | Yurihonjo City | Akita | 70,409 | 70,409 | |
| 395 | Ishioka City | Ibaraki | 69,937 | 69,937 | |
| 396 | Tsurugashima City | Saitama | 69,836 | 69,836 | |
| 397 | Sojiya City | Okayama | 69,625 | 69,625 | |
| 398 | Katori City | Chiba | 69,575 | 69,575 | |
| 399 | Fukutsu City | Fukuoka | 69,201 | 69,201 | |
| 400 | Chiyoda City | Tokyo | 68,835 | 68,835 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.