Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Shichinohe Town | Aomori | 14,014 | 14,014 | |
| 252 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | 14,004 | |
| 253 | Seiro Town | Niigata | 13,986 | 13,986 | |
| 254 | Betsukai Town | Hokkaido | 13,964 | 13,964 | |
| 255 | Fujikawa Town | Yamanashi | 13,926 | 13,926 | |
| 256 | Kushimoto Town | Wakayama | 13,924 | 13,924 | |
| 257 | Saza Town | Nagasaki | 13,912 | 13,912 | |
| 258 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | 13,872 | |
| 259 | Yamada Town | Iwate | 13,854 | 13,854 | |
| 260 | Kusu Town | Oita | 13,808 | 13,808 | |
| 261 | Kihoku Town | Mie | 13,759 | 13,759 | |
| 262 | Ishikawa Town | Fukushima | 13,654 | 13,654 | |
| 263 | Oki Town | Fukuoka | 13,653 | 13,653 | |
| 264 | Taki Town | Mie | 13,637 | 13,637 | |
| 265 | Kimotsuki Town | Kagoshima | 13,587 | 13,587 | |
| 266 | Mori Town | Hokkaido | 13,582 | 13,582 | |
| 267 | Kamigori Town | Hyogo | 13,543 | 13,543 | |
| 268 | Suooshima Town | Yamaguchi | 13,537 | 13,537 | |
| 269 | Nachikatsura Town | Wakayama | 13,468 | 13,468 | |
| 270 | Itakura Town | Gunma | 13,461 | 13,461 | |
| 271 | Tako Town | Chiba | 13,426 | 13,426 | |
| 272 | Kawanishi Town | Yamagata | 13,385 | 13,385 | |
| 273 | Wakasa Town | Fukui | 13,354 | 13,354 | |
| 274 | Minamiaizu Town | Fukushima | 13,349 | 13,349 | |
| 275 | Yamanobe Town | Yamagata | 13,344 | 13,344 | |
| 276 | Higashimiyoshi Town | Tokushima | 13,205 | 13,205 | |
| 277 | Yakage Town | Okayama | 13,101 | 13,101 | |
| 278 | Shodoshima Town | Kagawa | 13,057 | 13,057 | |
| 279 | Ugo Town | Akita | 13,036 | 13,036 | |
| 280 | Okinoshima Town | Shimane | 13,036 | 13,036 | |
| 281 | Kawatana Town | Nagasaki | 12,948 | 12,948 | |
| 282 | Kadena Town | Okinawa | 12,909 | 12,909 | |
| 283 | Motobu Town | Okinawa | 12,899 | 12,899 | |
| 284 | Yamato Town | Kumamoto | 12,887 | 12,887 | |
| 285 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | 12,885 | |
| 286 | Wake Town | Okayama | 12,871 | 12,871 | |
| 287 | Shinonsen Town | Hyogo | 12,829 | 12,829 | |
| 288 | Itano Town | Tokushima | 12,812 | 12,812 | |
| 289 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | 12,789 | |
| 290 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | 12,782 | |
| 291 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | 12,759 | |
| 292 | Hayashima Town | Okayama | 12,748 | 12,748 | |
| 293 | Keisen Town | Fukuoka | 12,738 | 12,738 | |
| 294 | Ashiya Town | Fukuoka | 12,728 | 12,728 | |
| 295 | Taishi Town | Osaka | 12,673 | 12,673 | |
| 296 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | 12,607 | |
| 297 | Takamori Town | Nagano | 12,606 | 12,606 | |
| 298 | Hashikami Town | Aomori | 12,562 | 12,562 | |
| 299 | Inawashiro Town | Fukushima | 12,552 | 12,552 | |
| 300 | Misaki Town | Okayama | 12,538 | 12,538 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.