Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Takayama Village | Nagano | 6,413 | 6,413 | |
| 1352 | Kora Town | Shiga | 6,410 | 6,410 | |
| 1353 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | 6,409 | |
| 1354 | Hirogawa Town | Wakayama | 6,403 | 6,403 | |
| 1355 | Kawazu Town | Shizuoka | 6,398 | 6,398 | |
| 1356 | Tsuwano Town | Shimane | 6,373 | 6,373 | |
| 1357 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | 6,367 | |
| 1358 | Higashikushira Town | Kagoshima | 6,361 | 6,361 | |
| 1359 | Mihama Town | Wakayama | 6,324 | 6,324 | |
| 1360 | Kikai Town | Kagoshima | 6,307 | 6,307 | |
| 1361 | Oguni Town | Kumamoto | 6,295 | 6,295 | |
| 1362 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | 6,233 | |
| 1363 | Shintotsukawa Town | Hokkaido | 6,229 | 6,229 | |
| 1364 | Reihoku Town | Kumamoto | 6,222 | 6,222 | |
| 1365 | Iide Town | Yamagata | 6,203 | 6,203 | |
| 1366 | Kinko Town | Kagoshima | 6,165 | 6,165 | |
| 1367 | Sekigahara Town | Gifu | 6,135 | 6,135 | |
| 1368 | Shimonita Town | Gunma | 6,133 | 6,133 | |
| 1369 | Isen Town | Kagoshima | 6,132 | 6,132 | |
| 1370 | Chizu Town | Tottori | 6,129 | 6,129 | |
| 1371 | Yubari City | Hokkaido | 6,107 | 6,107 | |
| 1372 | Shikama Town | Miyagi | 6,103 | 6,103 | |
| 1373 | Izumizaki Village | Fukushima | 6,092 | 6,092 | |
| 1374 | Happo Town | Akita | 6,086 | 6,086 | |
| 1375 | Kamijima Town | Ehime | 6,085 | 6,085 | |
| 1376 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | 6,055 | |
| 1377 | Toma Town | Hokkaido | 6,054 | 6,054 | |
| 1378 | Tamakawa Village | Fukushima | 6,050 | 6,050 | |
| 1379 | Honbetsu Town | Hokkaido | 6,046 | 6,046 | |
| 1380 | Takatori Town | Nara | 6,045 | 6,045 | |
| 1381 | Kawakita Town | Ishikawa | 6,041 | 6,041 | |
| 1382 | Tatsugo Town | Kagoshima | 6,014 | 6,014 | |
| 1383 | Oishida Town | Yamagata | 5,979 | 5,979 | |
| 1384 | Wadomari Town | Kagoshima | 5,975 | 5,975 | |
| 1385 | Ashoro Town | Hokkaido | 5,952 | 5,952 | |
| 1386 | Haboro Town | Hokkaido | 5,945 | 5,945 | |
| 1387 | Achi Village | Nagano | 5,941 | 5,941 | |
| 1388 | Omachi Town | Saga | 5,941 | 5,941 | |
| 1389 | Minamiosumi Town | Kagoshima | 5,912 | 5,912 | |
| 1390 | Ikeda Town | Hokkaido | 5,906 | 5,906 | |
| 1391 | Takagi Village | Nagano | 5,888 | 5,888 | |
| 1392 | Tomika Town | Gifu | 5,884 | 5,884 | |
| 1393 | Hiro Town | Hokkaido | 5,880 | 5,880 | |
| 1394 | Kisosaki Town | Mie | 5,875 | 5,875 | |
| 1395 | Yoshino Town | Nara | 5,834 | 5,834 | |
| 1396 | Takamori Town | Kumamoto | 5,823 | 5,823 | |
| 1397 | Yamanakako Village | Yamanashi | 5,822 | 5,822 | |
| 1398 | Matsumae Town | Hokkaido | 5,818 | 5,818 | |
| 1399 | Onagawa Town | Miyagi | 5,810 | 5,810 | |
| 1400 | Misasa Town | Tottori | 5,788 | 5,788 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.