Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Minamiizu Town | Shizuoka | 7,340 | 7,340 | |
| 1302 | Mikasa City | Hokkaido | 7,268 | 7,268 | |
| 1303 | Inakadate Village | Aomori | 7,239 | 7,239 | |
| 1304 | Taiki Town | Mie | 7,227 | 7,227 | |
| 1305 | Mukawa Town | Hokkaido | 7,221 | 7,221 | |
| 1306 | Abira Town | Hokkaido | 7,214 | 7,214 | |
| 1307 | Esashi Town | Hokkaido | 7,199 | 7,199 | |
| 1308 | Koge Town | Fukuoka | 7,142 | 7,142 | |
| 1309 | Kumejima Town | Okinawa | 7,140 | 7,140 | |
| 1310 | Toyosato Town | Shiga | 7,117 | 7,117 | |
| 1311 | Nakatane Town | Kagoshima | 7,102 | 7,102 | |
| 1312 | Chonan Town | Chiba | 7,074 | 7,074 | |
| 1313 | Nishihara Village | Kumamoto | 7,074 | 7,074 | |
| 1314 | Oe Town | Yamagata | 7,062 | 7,062 | |
| 1315 | Naka Town | Tokushima | 7,060 | 7,060 | |
| 1316 | Mikawa Town | Yamagata | 7,009 | 7,009 | |
| 1317 | Shiranuka Town | Hokkaido | 7,003 | 7,003 | |
| 1318 | Ando Town | Nara | 6,975 | 6,975 | |
| 1319 | Ide Town | Kyoto | 6,958 | 6,958 | |
| 1320 | Showa Village | Gunma | 6,938 | 6,938 | |
| 1321 | Shirakawa Town | Gifu | 6,914 | 6,914 | |
| 1322 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | 6,912 | |
| 1323 | Anamizu Town | Ishikawa | 6,907 | 6,907 | |
| 1324 | Kotake Town | Fukuoka | 6,890 | 6,890 | |
| 1325 | Kumakogen Town | Ehime | 6,889 | 6,889 | |
| 1326 | Hachijo Town | Tokyo | 6,838 | 6,838 | |
| 1327 | Shibecha Town | Hokkaido | 6,836 | 6,836 | |
| 1328 | Oshima Town | Tokyo | 6,813 | 6,813 | |
| 1329 | Fukaura Town | Aomori | 6,803 | 6,803 | |
| 1330 | Aya Town | Miyazaki | 6,785 | 6,785 | |
| 1331 | Osakikamijima Town | Hiroshima | 6,779 | 6,779 | |
| 1332 | Nanbu Town | Yamanashi | 6,765 | 6,765 | |
| 1333 | Hiraizumi Town | Iwate | 6,734 | 6,734 | |
| 1334 | Setana Town | Hokkaido | 6,730 | 6,730 | |
| 1335 | Kiyonan Town | Chiba | 6,679 | 6,679 | |
| 1336 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | 6,674 | |
| 1337 | Shibayama Town | Chiba | 6,644 | 6,644 | |
| 1338 | Nishiizu Town | Shizuoka | 6,639 | 6,639 | |
| 1339 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | 6,607 | |
| 1340 | Manazuru Town | Kanagawa | 6,553 | 6,553 | |
| 1341 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | 6,549 | |
| 1342 | Oguni Town | Yamagata | 6,537 | 6,537 | |
| 1343 | Yoshitomi Town | Fukuoka | 6,512 | 6,512 | |
| 1344 | Toyoka Village | Nagano | 6,501 | 6,501 | |
| 1345 | Ginoza Village | Okinawa | 6,500 | 6,500 | |
| 1346 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | 6,481 | |
| 1347 | Takasu Town | Hokkaido | 6,463 | 6,463 | |
| 1348 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | 6,441 | |
| 1349 | Teshikaga Town | Hokkaido | 6,432 | 6,432 | |
| 1350 | Miyake Town | Nara | 6,422 | 6,422 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.