Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Yorii Town | Saitama | 31,675 | 31,675 | |
| 52 | Shimizu Town | Shizuoka | 31,637 | 31,637 | |
| 53 | Okagaki Town | Fukuoka | 31,460 | 31,460 | |
| 54 | Tawaramoto Town | Nara | 31,379 | 31,379 | |
| 55 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | 31,261 | |
| 56 | Kaita Town | Hiroshima | 30,810 | 30,810 | |
| 57 | Chikuzen Town | Fukuoka | 30,805 | 30,805 | |
| 58 | Kaminokawa Town | Tochigi | 30,748 | 30,748 | |
| 59 | Kamisato Town | Saitama | 30,530 | 30,530 | |
| 60 | Ibaraki Town | Ibaraki | 30,523 | 30,523 | |
| 61 | Inami Town | Hyogo | 30,491 | 30,491 | |
| 62 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | 30,195 | |
| 63 | Sue Town | Fukuoka | 29,307 | 29,307 | |
| 64 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | 29,259 | |
| 65 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | 29,240 | |
| 66 | Yoshida Town | Shizuoka | 28,964 | 28,964 | |
| 67 | Takanezawa Town | Tochigi | 28,770 | 28,770 | |
| 68 | Inagawa Town | Hyogo | 28,644 | 28,644 | |
| 69 | Agui Town | Aichi | 28,083 | 28,083 | |
| 70 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | 28,036 | |
| 71 | Taiwa Town | Miyagi | 27,861 | 27,861 | |
| 72 | Matsubushi Town | Saitama | 27,857 | 27,857 | |
| 73 | Hiji Town | Oita | 27,829 | 27,829 | |
| 74 | Mizumaki Town | Fukuoka | 27,531 | 27,531 | |
| 75 | Ogawa Town | Saitama | 27,448 | 27,448 | |
| 76 | Ninomiya Town | Kanagawa | 27,415 | 27,415 | |
| 77 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | 27,139 | |
| 78 | Fujikawaguchiko Town | Yamanashi | 27,115 | 27,115 | |
| 79 | Miki Town | Kagawa | 26,877 | 26,877 | |
| 80 | Ginan Town | Gifu | 26,366 | 26,366 | |
| 81 | Yahaba Town | Iwate | 26,160 | 26,160 | |
| 82 | Yoro Town | Gifu | 25,971 | 25,971 | |
| 83 | Miyaki Town | Saga | 25,773 | 25,773 | |
| 84 | Tarui Town | Gifu | 25,746 | 25,746 | |
| 85 | Toin Town | Mie | 25,737 | 25,737 | |
| 86 | Mimata Town | Miyazaki | 25,684 | 25,684 | |
| 87 | Uchinada Town | Ishikawa | 25,662 | 25,662 | |
| 88 | Ora Town | Gunma | 25,558 | 25,558 | |
| 89 | Makubetsu Town | Hokkaido | 25,269 | 25,269 | |
| 90 | Oirase Town | Aomori | 25,182 | 25,182 | |
| 91 | Aridagawa Town | Wakayama | 24,954 | 24,954 | |
| 92 | Nogi Town | Tochigi | 24,869 | 24,869 | |
| 93 | Sakai Town | Ibaraki | 24,769 | 24,769 | |
| 94 | Ishii Town | Tokushima | 24,567 | 24,567 | |
| 95 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | 24,387 | |
| 96 | Tateyama Town | Toyama | 24,294 | 24,294 | |
| 97 | Oguchi Town | Aichi | 24,004 | 24,004 | |
| 98 | Nasu Town | Tochigi | 23,697 | 23,697 | |
| 99 | Oji Town | Nara | 23,694 | 23,694 | |
| 100 | Kitajima Town | Tokushima | 23,682 | 23,682 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.