Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Nakano City | Nagano | 42,162 | 42,162 | |
| 602 | Kobayashi City | Miyazaki | 42,075 | 42,075 | |
| 603 | Shimotsuma City | Ibaraki | 42,071 | 42,071 | |
| 604 | Shimabara City | Nagasaki | 42,044 | 42,044 | |
| 605 | Kota Town | Aichi | 42,023 | 42,023 | |
| 606 | Oizumi Town | Gunma | 41,653 | 41,653 | |
| 607 | Hagi City | Yamaguchi | 41,637 | 41,637 | |
| 608 | Kasai City | Hyogo | 41,455 | 41,455 | |
| 609 | Awaji City | Hyogo | 41,364 | 41,364 | |
| 610 | Haebaru Town | Okinawa | 41,330 | 41,330 | |
| 611 | Komoro City | Nagano | 41,248 | 41,248 | |
| 612 | Maniwa City | Okayama | 40,778 | 40,778 | |
| 613 | Sumoto City | Hyogo | 40,767 | 40,767 | |
| 614 | Komono Town | Mie | 40,758 | 40,758 | |
| 615 | Unzen City | Nagasaki | 40,724 | 40,724 | |
| 616 | Minamishimabara City | Nagasaki | 40,640 | 40,640 | |
| 617 | Futtsu City | Chiba | 40,427 | 40,427 | |
| 618 | Amami City | Kagoshima | 40,239 | 40,239 | |
| 619 | Minamiashigara City | Kanagawa | 40,164 | 40,164 | |
| 620 | Kitaibaraki City | Ibaraki | 40,014 | 40,014 | |
| 621 | Kasumigaura City | Ibaraki | 39,893 | 39,893 | |
| 622 | Miura City | Kanagawa | 39,842 | 39,842 | |
| 623 | Yuzawa City | Akita | 39,484 | 39,484 | |
| 624 | Nagayo Town | Nagasaki | 39,479 | 39,479 | |
| 625 | Sagae City | Yamagata | 39,417 | 39,417 | |
| 626 | Kato City | Hyogo | 39,413 | 39,413 | |
| 627 | Aikawa Town | Kanagawa | 39,377 | 39,377 | |
| 628 | Agano City | Niigata | 39,165 | 39,165 | |
| 629 | Kurobe City | Toyama | 39,155 | 39,155 | |
| 630 | Tanbasasayama City | Hyogo | 39,095 | 39,095 | |
| 631 | Ozu City | Ehime | 39,040 | 39,040 | |
| 632 | Nakama City | Fukuoka | 39,014 | 39,014 | |
| 633 | Uozu City | Toyama | 38,617 | 38,617 | |
| 634 | Tokai Village | Ibaraki | 38,151 | 38,151 | |
| 635 | Mibu Town | Tochigi | 38,140 | 38,140 | |
| 636 | Mitsuke City | Niigata | 38,061 | 38,061 | |
| 637 | Itoigawa City | Niigata | 38,041 | 38,041 | |
| 638 | Higashimatsushima City | Miyagi | 37,875 | 37,875 | |
| 639 | Hitachiomiya City | Ibaraki | 37,861 | 37,861 | |
| 640 | Katsuragi City | Nara | 37,794 | 37,794 | |
| 641 | Gujo City | Gifu | 37,728 | 37,728 | |
| 642 | Nishiwaki City | Hyogo | 37,688 | 37,688 | |
| 643 | Sakuragawa City | Ibaraki | 37,635 | 37,635 | |
| 644 | Yoshinogawa City | Tokushima | 37,558 | 37,558 | |
| 645 | Kanda Town | Fukuoka | 37,553 | 37,553 | |
| 646 | Tsubata Town | Ishikawa | 37,521 | 37,521 | |
| 647 | Misawa City | Aomori | 37,380 | 37,380 | |
| 648 | Miyoshi Town | Saitama | 37,377 | 37,377 | |
| 649 | Ibusuki City | Kagoshima | 37,207 | 37,207 | |
| 650 | Inashiki City | Ibaraki | 37,012 | 37,012 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.