Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Matsumae Town | Hokkaido | 5,818 | 5,818 | |
| 552 | Onagawa Town | Miyagi | 5,810 | 5,810 | |
| 553 | Misasa Town | Tottori | 5,788 | 5,788 | |
| 554 | Asahi Town | Yamagata | 5,782 | 5,782 | |
| 555 | Asakawa Town | Fukushima | 5,782 | 5,782 | |
| 556 | Nakatosa Town | Kochi | 5,774 | 5,774 | |
| 557 | Minami Town | Tokushima | 5,711 | 5,711 | |
| 558 | Kawanehon Town | Shizuoka | 5,700 | 5,700 | |
| 559 | Waki Town | Yamaguchi | 5,695 | 5,695 | |
| 560 | Shihoro Town | Hokkaido | 5,690 | 5,690 | |
| 561 | Matsuzaki Town | Shizuoka | 5,658 | 5,658 | |
| 562 | Kozaki Town | Chiba | 5,634 | 5,634 | |
| 563 | Yoshika Town | Shimane | 5,571 | 5,571 | |
| 564 | Niseko Town | Hokkaido | 5,551 | 5,551 | |
| 565 | Nagi Town | Okayama | 5,515 | 5,515 | |
| 566 | Nagawa Town | Nagano | 5,514 | 5,514 | |
| 567 | Shintoku Town | Hokkaido | 5,503 | 5,503 | |
| 568 | Amagi Town | Kagoshima | 5,461 | 5,461 | |
| 569 | Nishiaizu Town | Fukushima | 5,408 | 5,408 | |
| 570 | China Town | Kagoshima | 5,383 | 5,383 | |
| 571 | Akiota Town | Hiroshima | 5,367 | 5,367 | |
| 572 | Kyowa Town | Hokkaido | 5,364 | 5,364 | |
| 573 | Futaba Town | Fukushima | 5,294 | 5,294 | |
| 574 | Kuzumaki Town | Iwate | 5,293 | 5,293 | |
| 575 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | 5,266 | |
| 576 | Hamanaka Town | Hokkaido | 5,246 | 5,246 | |
| 577 | Minamitane Town | Kagoshima | 5,196 | 5,196 | |
| 578 | Tsuno Town | Kochi | 5,184 | 5,184 | |
| 579 | Hachirogata Town | Akita | 5,176 | 5,176 | |
| 580 | Gyokuto Town | Kumamoto | 5,158 | 5,158 | |
| 581 | Yamatsuri Town | Fukushima | 5,145 | 5,145 | |
| 582 | Naganohara Town | Gunma | 5,082 | 5,082 | |
| 583 | Yoron Town | Kagoshima | 5,062 | 5,062 | |
| 584 | Oto Town | Fukuoka | 5,037 | 5,037 | |
| 585 | Yura Town | Wakayama | 5,035 | 5,035 | |
| 586 | Niikappu Town | Hokkaido | 5,011 | 5,011 | |
| 587 | Sotogahama Town | Aomori | 4,996 | 4,996 | |
| 588 | Shikaoi Town | Hokkaido | 4,928 | 4,928 | |
| 589 | Genkai Town | Saga | 4,825 | 4,825 | |
| 590 | Ochi Town | Kochi | 4,811 | 4,811 | |
| 591 | Shibetsu Town | Hokkaido | 4,798 | 4,798 | |
| 592 | Shimogo Town | Fukushima | 4,792 | 4,792 | |
| 593 | Kamishihoro Town | Hokkaido | 4,758 | 4,758 | |
| 594 | Takko Town | Aomori | 4,718 | 4,718 | |
| 595 | Kijo Town | Miyazaki | 4,710 | 4,710 | |
| 596 | Naie Town | Hokkaido | 4,704 | 4,704 | |
| 597 | Oshamanbe Town | Hokkaido | 4,696 | 4,696 | |
| 598 | Kaneyama Town | Yamagata | 4,691 | 4,691 | |
| 599 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | 4,681 | |
| 600 | Kamiyama Town | Tokushima | 4,673 | 4,673 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.