Population change (5-year census) ranking

Cities · highest first · FY2024 (792)

Population change between the two most recent national censuses.

#MunicipalityPrefecturePopulationPopulation change
201 Iwata City Shizuoka 165,426 -0.3%
202 Chita City Aichi 83,017 -0.3%
203 Takahama City Aichi 49,041 -0.3%
204 Kumamoto City Kumamoto 731,331 -0.3%
205 Hanno City Saitama 77,963 -0.4%
206 Komaki City Aichi 149,025 -0.4%
207 Suzuka City Mie 194,451 -0.4%
208 Kurume City Fukuoka 300,199 -0.4%
209 Kitakami City Iwate 91,090 -0.5%
210 Kazo City Saitama 112,018 -0.5%
211 Kanazawa City Ishikawa 443,123 -0.5%
212 Nishinomiya City Hyogo 480,818 -0.5%
213 Kurashiki City Okayama 473,670 -0.5%
214 Marugame City Kagawa 110,803 -0.5%
215 Oita City Oita 472,898 -0.5%
216 Noda City Chiba 153,538 -0.6%
217 Musashimurayama City Tokyo 70,696 -0.6%
218 Zushi City Kanagawa 57,827 -0.6%
219 Ayase City Kanagawa 83,952 -0.6%
220 Yatomi City Aichi 43,534 -0.6%
221 Hatsukaichi City Hiroshima 115,451 -0.6%
222 Naha City Okinawa 313,424 -0.6%
223 Komatsu City Ishikawa 105,475 -0.7%
224 Nomi City Ishikawa 49,704 -0.7%
225 Matsuyama City Ehime 496,666 -0.7%
226 Ogi City Saga 44,063 -0.7%
227 Abiko City Chiba 131,317 -0.8%
228 Toyohashi City Aichi 366,089 -0.8%
229 Kameyama City Mie 49,130 -0.8%
230 Kyoto City Kyoto 1,373,887 -0.8%
231 Izumisano City Osaka 99,318 -0.8%
232 Kobe City Hyogo 1,493,543 -0.8%
233 Fukuyama City Hiroshima 455,028 -0.8%
234 Takamatsu City Kagawa 417,660 -0.8%
235 Sakura City Tochigi 43,760 -0.9%
236 Atsugi City Kanagawa 223,424 -0.9%
237 Matsumoto City Nagano 234,111 -0.9%
238 Hamamatsu City Shizuoka 783,924 -0.9%
239 Ama City Aichi 88,393 -0.9%
240 Izumi City Osaka 182,481 -0.9%
241 Ishikari City Hokkaido 57,143 -1.0%
242 Higashimatsushima City Miyagi 37,875 -1.0%
243 Gifu City Gifu 399,127 -1.0%
244 Ogaki City Gifu 156,912 -1.0%
245 Seto City Aichi 126,274 -1.0%
246 Himeji City Hyogo 523,181 -1.0%
247 Koga City Ibaraki 139,812 -1.1%
248 Joso City Ibaraki 60,596 -1.1%
249 Konosu City Saitama 117,564 -1.1%
250 Kuki City Saitama 150,976 -1.1%

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.