Child welfare spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Shinonsen Town | Hyogo | 12,829 | ¥61,182 | |
| 502 | Wake Town | Okayama | 12,871 | ¥61,097 | |
| 503 | Kihoku Town | Mie | 13,759 | ¥61,058 | |
| 504 | Nakadomari Town | Aomori | 9,417 | ¥61,034 | |
| 505 | Oguni Town | Yamagata | 6,537 | ¥60,869 | |
| 506 | Noheji Town | Aomori | 11,855 | ¥60,658 | |
| 507 | Tabuse Town | Yamaguchi | 14,033 | ¥60,623 | |
| 508 | Minakami Town | Gunma | 16,954 | ¥60,530 | |
| 509 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | ¥60,504 | |
| 510 | Yasuda Town | Kochi | 2,269 | ¥60,364 | |
| 511 | Miyake Town | Nara | 6,422 | ¥60,360 | |
| 512 | Inami Town | Hyogo | 30,491 | ¥60,340 | |
| 513 | Yuzawa Town | Niigata | 8,268 | ¥60,298 | |
| 514 | Shiyonai Town | Yamagata | 19,144 | ¥60,288 | |
| 515 | Sannohe Town | Aomori | 8,767 | ¥60,240 | |
| 516 | Shirosato Town | Ibaraki | 17,708 | ¥60,031 | |
| 517 | Ichinohe Town | Iwate | 10,603 | ¥60,028 | |
| 518 | Toyo Town | Kochi | 2,059 | ¥60,004 | |
| 519 | Ochi Town | Kochi | 4,811 | ¥59,947 | |
| 520 | Takko Town | Aomori | 4,718 | ¥59,833 | |
| 521 | Niseko Town | Hokkaido | 5,551 | ¥59,755 | |
| 522 | Okagaki Town | Fukuoka | 31,460 | ¥59,720 | |
| 523 | Kimino Town | Wakayama | 7,711 | ¥59,686 | |
| 524 | Ikata Town | Ehime | 7,764 | ¥59,678 | |
| 525 | Kozagawa Town | Wakayama | 2,302 | ¥59,623 | |
| 526 | Otsuki Town | Kochi | 4,348 | ¥59,601 | |
| 527 | Osato Town | Miyagi | 7,480 | ¥59,548 | |
| 528 | Toyotomi Town | Hokkaido | 3,515 | ¥59,518 | |
| 529 | Sakuho Town | Nagano | 10,179 | ¥59,472 | |
| 530 | Setochi Town | Kagoshima | 8,084 | ¥59,362 | |
| 531 | Misato Town | Kumamoto | 8,632 | ¥59,331 | |
| 532 | Ikawa Town | Akita | 4,157 | ¥59,328 | |
| 533 | Shimonita Town | Gunma | 6,133 | ¥59,291 | |
| 534 | Taiji Town | Wakayama | 2,834 | ¥59,228 | |
| 535 | Kamikawa Town | Saitama | 12,759 | ¥59,200 | |
| 536 | Wakasa Town | Tottori | 2,671 | ¥59,130 | |
| 537 | Ugo Town | Akita | 13,036 | ¥59,103 | |
| 538 | Uchiko Town | Ehime | 14,708 | ¥59,059 | |
| 539 | Nachikatsura Town | Wakayama | 13,468 | ¥59,022 | |
| 540 | Yaotsu Town | Gifu | 9,861 | ¥58,947 | |
| 541 | Aibetsu Town | Hokkaido | 2,418 | ¥58,750 | |
| 542 | Kotohira Town | Kagawa | 8,140 | ¥58,736 | |
| 543 | Tobetsu Town | Hokkaido | 15,113 | ¥58,618 | |
| 544 | Riyuo Town | Shiga | 11,239 | ¥58,611 | |
| 545 | Hino Town | Tottori | 2,635 | ¥58,597 | |
| 546 | Happo Town | Akita | 6,086 | ¥58,458 | |
| 547 | Yorii Town | Saitama | 31,675 | ¥58,450 | |
| 548 | Inagawa Town | Hyogo | 28,644 | ¥58,337 | |
| 549 | Shimokawa Town | Hokkaido | 2,836 | ¥58,336 | |
| 550 | Aikawa Town | Kanagawa | 39,377 | ¥58,323 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.