Local taxes per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Misato Town | Miyagi | 22,826 | ¥113,754 | |
| 502 | Nichinan Town | Tottori | 3,865 | ¥113,324 | |
| 503 | Sasaguri Town | Fukuoka | 31,261 | ¥113,295 | |
| 504 | Numata Town | Hokkaido | 2,798 | ¥113,185 | |
| 505 | Hirogawa Town | Wakayama | 6,403 | ¥113,173 | |
| 506 | Kohoku Town | Saga | 9,617 | ¥113,106 | |
| 507 | Hokuryu Town | Hokkaido | 1,593 | ¥113,030 | |
| 508 | Moseushi Town | Hokkaido | 2,565 | ¥113,006 | |
| 509 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | ¥112,949 | |
| 510 | Ikeda Town | Fukui | 2,186 | ¥112,692 | |
| 511 | Misasa Town | Tottori | 5,788 | ¥112,425 | |
| 512 | Takahata Town | Yamagata | 21,306 | ¥112,311 | |
| 513 | Miyaki Town | Saga | 25,773 | ¥112,011 | |
| 514 | Uryu Town | Hokkaido | 2,044 | ¥111,740 | |
| 515 | Shodoshima Town | Kagawa | 13,057 | ¥111,678 | |
| 516 | Shirosato Town | Ibaraki | 17,708 | ¥111,655 | |
| 517 | Ichikawamisato Town | Yamanashi | 14,434 | ¥111,648 | |
| 518 | Kawachi Town | Ibaraki | 7,791 | ¥111,540 | |
| 519 | Chikuzen Town | Fukuoka | 30,805 | ¥111,516 | |
| 520 | Onga Town | Fukuoka | 18,900 | ¥111,421 | |
| 521 | Yakushima Town | Kagoshima | 11,326 | ¥111,407 | |
| 522 | Toei Town | Aichi | 2,703 | ¥111,379 | |
| 523 | Yamato Town | Kumamoto | 12,887 | ¥111,366 | |
| 524 | Tsunagi Town | Kumamoto | 4,107 | ¥111,188 | |
| 525 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | ¥110,917 | |
| 526 | Chippubetsu Town | Hokkaido | 2,182 | ¥110,868 | |
| 527 | Obuse Town | Nagano | 10,987 | ¥110,710 | |
| 528 | Fujikawa Town | Yamanashi | 13,926 | ¥110,679 | |
| 529 | Tano Town | Kochi | 2,419 | ¥110,573 | |
| 530 | Echizen Town | Fukui | 19,769 | ¥110,429 | |
| 531 | Asakawa Town | Fukushima | 5,782 | ¥110,392 | |
| 532 | Heguri Town | Nara | 18,142 | ¥109,898 | |
| 533 | Wakuya Town | Miyagi | 14,249 | ¥109,763 | |
| 534 | Daisen Town | Tottori | 14,786 | ¥109,458 | |
| 535 | Kiyonan Town | Chiba | 6,679 | ¥109,271 | |
| 536 | Bifuka Town | Hokkaido | 3,681 | ¥109,162 | |
| 537 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | ¥109,084 | |
| 538 | Sakae Town | Chiba | 19,624 | ¥108,988 | |
| 539 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥108,903 | |
| 540 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | ¥108,818 | |
| 541 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | ¥108,570 | |
| 542 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | ¥108,409 | |
| 543 | Kuzumaki Town | Iwate | 5,293 | ¥108,086 | |
| 544 | Furudono Town | Fukushima | 4,517 | ¥108,033 | |
| 545 | Oirase Town | Aomori | 25,182 | ¥108,013 | |
| 546 | Kaminokuni Town | Hokkaido | 4,133 | ¥107,941 | |
| 547 | Iwanai Town | Hokkaido | 10,913 | ¥107,897 | |
| 548 | Misato Town | Shimane | 4,034 | ¥107,626 | |
| 549 | Motoyama Town | Kochi | 3,125 | ¥107,464 | |
| 550 | Yoichi Town | Hokkaido | 16,954 | ¥107,325 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.