Local bonds outstanding per resident ranking
Municipalities in wakayama prefecture · lowest first · FY2024 (30)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwade City | Wakayama | 53,900 | ¥48,345 | |
| 2 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | ¥334,078 | |
| 3 | Kinokawa City | Wakayama | 58,920 | ¥387,846 | |
| 4 | Hashimoto City | Wakayama | 58,792 | ¥410,756 | |
| 5 | Hidaka Town | Wakayama | 7,953 | ¥479,263 | |
| 6 | Wakayama City | Wakayama | 352,941 | ¥486,679 | |
| 7 | Aridagawa Town | Wakayama | 24,954 | ¥506,018 | |
| 8 | Mihama Town | Wakayama | 6,324 | ¥515,256 | |
| 9 | Arida City | Wakayama | 25,230 | ¥524,617 | |
| 10 | Gobo City | Wakayama | 21,074 | ¥706,281 | |
| 11 | Kainan City | Wakayama | 46,492 | ¥708,482 | |
| 12 | Hirogawa Town | Wakayama | 6,403 | ¥709,190 | |
| 13 | Tanabe City | Wakayama | 67,316 | ¥714,911 | |
| 14 | Shirahama Town | Wakayama | 19,753 | ¥736,029 | |
| 15 | Shingu City | Wakayama | 25,822 | ¥777,202 | |
| 16 | Katsuragi Town | Wakayama | 15,299 | ¥778,667 | |
| 17 | Yura Town | Wakayama | 5,035 | ¥781,471 | |
| 18 | Minabe Town | Wakayama | 11,516 | ¥811,242 | |
| 19 | Nachikatsura Town | Wakayama | 13,468 | ¥970,171 | |
| 20 | Kudoyama Town | Wakayama | 3,760 | ¥972,522 | |
| 21 | Kushimoto Town | Wakayama | 13,924 | ¥1,026,769 | |
| 22 | Kozagawa Town | Wakayama | 2,302 | ¥1,047,786 | |
| 23 | Yuasa Town | Wakayama | 10,731 | ¥1,048,248 | |
| 24 | Kimino Town | Wakayama | 7,711 | ¥1,051,031 | |
| 25 | Hidakagawa Town | Wakayama | 8,962 | ¥1,094,074 | |
| 26 | Inami Town | Wakayama | 7,636 | ¥1,116,409 | |
| 27 | Susami Town | Wakayama | 3,471 | ¥1,475,745 | |
| 28 | Taiji Town | Wakayama | 2,834 | ¥2,076,884 | |
| 29 | Koya Town | Wakayama | 2,605 | ¥2,922,911 | |
| 30 | Kitayama Village | Wakayama | 382 | ¥4,231,749 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.