Local bonds outstanding per resident ranking

Municipalities in kumamoto prefecture · lowest first · FY2024 (45)

Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationDebt per resident
1 Koshi City Kumamoto 65,160 ¥295,217
2 Arao City Kumamoto 49,036 ¥343,914
3 Kikuyo Town Kumamoto 43,761 ¥450,144
4 Ozu Town Kumamoto 36,343 ¥456,932
5 Tamana City Kumamoto 62,582 ¥468,671
6 Nagasu Town Kumamoto 15,220 ¥483,099
7 Hikawa Town Kumamoto 10,742 ¥505,779
8 Nishiki Town Kumamoto 10,033 ¥530,906
9 Gyokuto Town Kumamoto 5,158 ¥550,817
10 Kikuchi City Kumamoto 46,599 ¥586,157
11 Uto City Kumamoto 36,143 ¥590,263
12 Amakusa City Kumamoto 71,920 ¥633,940
13 Yamaga City Kumamoto 48,002 ¥636,550
14 Kumamoto City Kumamoto 731,331 ¥674,452
15 Yatsushiro City Kumamoto 120,023 ¥675,994
16 Yamato Town Kumamoto 12,887 ¥695,609
17 Uki City Kumamoto 56,356 ¥715,251
18 Mifune Town Kumamoto 17,270 ¥725,316
19 Tsunagi Town Kumamoto 4,107 ¥728,645
20 Taragi Town Kumamoto 8,321 ¥733,988
21 Minamata City Kumamoto 21,639 ¥755,951
22 Kashima Town Kumamoto 10,254 ¥789,881
23 Aso City Kumamoto 24,170 ¥796,213
24 Minamioguni Town Kumamoto 3,804 ¥801,806
25 Misato Town Kumamoto 8,632 ¥814,164
26 Asagiri Town Kumamoto 14,058 ¥850,701
27 Nagomi Town Kumamoto 9,007 ¥852,808
28 Hitoyoshi City Kumamoto 29,742 ¥857,202
29 Takamori Town Kumamoto 5,823 ¥883,495
30 Sagara Village Kumamoto 3,961 ¥898,668
31 Nankan Town Kumamoto 8,657 ¥904,168
32 Reihoku Town Kumamoto 6,222 ¥906,324
33 Kamiamakusa City Kumamoto 23,592 ¥916,703
34 Ashikita Town Kumamoto 14,877 ¥918,892
35 Oguni Town Kumamoto 6,295 ¥962,381
36 Kosa Town Kumamoto 9,948 ¥982,341
37 Yunomae Town Kumamoto 3,445 ¥1,048,317
38 Yamae Village Kumamoto 3,162 ¥1,076,575
39 Nishihara Village Kumamoto 7,074 ¥1,237,395
40 Mashiki Town Kumamoto 34,107 ¥1,474,065
41 Ubuyama Village Kumamoto 1,361 ¥1,694,810
42 Mizukami Village Kumamoto 1,933 ¥1,731,018
43 Minamiaso Village Kumamoto 10,026 ¥1,857,962
44 Kuma Village Kumamoto 2,648 ¥2,281,394
45 Itsuki Village Kumamoto 929 ¥3,921,759

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.