Local bonds outstanding per resident ranking
Towns · lowest first · FY2024 (743)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kadogawa Town | Miyazaki | 16,989 | ¥398,624 | |
| 202 | Shimamoto Town | Osaka | 32,247 | ¥403,819 | |
| 203 | Mihama Town | Mie | 7,809 | ¥404,400 | |
| 204 | Yoshinogari Town | Saga | 16,162 | ¥406,223 | |
| 205 | Kanegasaki Town | Iwate | 15,119 | ¥409,728 | |
| 206 | Shibata Town | Miyagi | 36,331 | ¥410,006 | |
| 207 | Manazuru Town | Kanagawa | 6,553 | ¥413,099 | |
| 208 | Togitsu Town | Nagasaki | 29,240 | ¥413,598 | |
| 209 | Tadaoka Town | Osaka | 16,317 | ¥414,261 | |
| 210 | Nasu Town | Tochigi | 23,697 | ¥417,129 | |
| 211 | Nakayama Town | Yamagata | 10,455 | ¥422,682 | |
| 212 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥423,050 | |
| 213 | Wakuya Town | Miyagi | 14,249 | ¥426,735 | |
| 214 | Sakuho Town | Nagano | 10,179 | ¥428,074 | |
| 215 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | ¥428,538 | |
| 216 | Osaki Town | Kagoshima | 11,914 | ¥429,254 | |
| 217 | Yabuki Town | Fukushima | 16,807 | ¥429,677 | |
| 218 | Nanae Town | Hokkaido | 27,139 | ¥431,065 | |
| 219 | Haga Town | Tochigi | 15,377 | ¥431,091 | |
| 220 | Eiheiji Town | Fukui | 17,644 | ¥433,745 | |
| 221 | Iijima Town | Nagano | 8,863 | ¥435,385 | |
| 222 | Sakai Town | Ibaraki | 24,769 | ¥435,798 | |
| 223 | Fuchu Town | Hiroshima | 52,074 | ¥436,463 | |
| 224 | Nishiizu Town | Shizuoka | 6,639 | ¥439,576 | |
| 225 | Hirokawa Town | Fukuoka | 19,141 | ¥441,828 | |
| 226 | Ando Town | Nara | 6,975 | ¥442,551 | |
| 227 | Yokoshibahikari Town | Chiba | 22,095 | ¥443,254 | |
| 228 | Kahoku Town | Yamagata | 16,809 | ¥443,377 | |
| 229 | Matsuzaki Town | Shizuoka | 5,658 | ¥444,218 | |
| 230 | Hatoyama Town | Saitama | 12,782 | ¥446,658 | |
| 231 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | ¥449,927 | |
| 232 | Kikuyo Town | Kumamoto | 43,761 | ¥450,144 | |
| 233 | Hirao Town | Yamaguchi | 10,748 | ¥452,012 | |
| 234 | Hisayama Town | Fukuoka | 9,410 | ¥452,344 | |
| 235 | Kawatana Town | Nagasaki | 12,948 | ¥452,830 | |
| 236 | Fujimi Town | Nagano | 14,107 | ¥456,103 | |
| 237 | Ozu Town | Kumamoto | 36,343 | ¥456,932 | |
| 238 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥457,629 | |
| 239 | Yoshitomi Town | Fukuoka | 6,512 | ¥458,035 | |
| 240 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | ¥459,114 | |
| 241 | Kitagata Town | Gifu | 18,568 | ¥461,355 | |
| 242 | Itayanagi Town | Aomori | 12,198 | ¥462,126 | |
| 243 | Takamori Town | Nagano | 12,606 | ¥463,148 | |
| 244 | Oyodo Town | Nara | 15,797 | ¥465,467 | |
| 245 | Shioya Town | Tochigi | 9,796 | ¥465,474 | |
| 246 | Kohoku Town | Saga | 9,617 | ¥466,529 | |
| 247 | Ugo Town | Akita | 13,036 | ¥468,029 | |
| 248 | Minakami Town | Gunma | 16,954 | ¥474,675 | |
| 249 | Hasami Town | Nagasaki | 14,111 | ¥477,127 | |
| 250 | Hidaka Town | Wakayama | 7,953 | ¥479,263 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.