Local bonds outstanding per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationDebt per resident
1401 Yamae Village Kumamoto 3,162 ¥1,076,575
1402 Niyodogawa Town Kochi 4,459 ¥1,078,882
1403 Toyako Town Hokkaido 7,906 ¥1,079,881
1404 Tsurugi Town Tokushima 7,392 ¥1,084,618
1405 Abira Town Hokkaido 7,214 ¥1,085,414
1406 Kikai Town Kagoshima 6,307 ¥1,086,069
1407 Bifuka Town Hokkaido 3,681 ¥1,090,747
1408 Toyotomi Town Hokkaido 3,515 ¥1,091,232
1409 Hidakagawa Town Wakayama 8,962 ¥1,094,074
1410 Hirata Village Fukushima 5,352 ¥1,094,707
1411 Honbetsu Town Hokkaido 6,046 ¥1,095,225
1412 Kitakyushu City Fukuoka 913,577 ¥1,096,983
1413 Yuni Town Hokkaido 4,527 ¥1,097,901
1414 Toshima Village Tokyo 300 ¥1,100,963
1415 Shinonsen Town Hyogo 12,829 ¥1,101,661
1416 Shimizu Town Hokkaido 8,755 ¥1,104,374
1417 Nakasatsunai Village Hokkaido 3,823 ¥1,108,277
1418 Oguni Town Yamagata 6,537 ¥1,108,324
1419 Monbetsu City Hokkaido 19,760 ¥1,108,971
1420 Hidaka Town Hokkaido 10,904 ¥1,109,652
1421 Sunagawa City Hokkaido 15,231 ¥1,109,760
1422 Karumai Town Iwate 7,907 ¥1,110,635
1423 Biei Town Hokkaido 9,283 ¥1,111,143
1424 Niimi City Okayama 25,939 ¥1,114,352
1425 Kiso Village Nagano 2,516 ¥1,114,716
1426 Kyotanba Town Kyoto 12,384 ¥1,114,823
1427 Inami Town Wakayama 7,636 ¥1,116,409
1428 Ochi Town Kochi 4,811 ¥1,116,548
1429 Shobara City Hiroshima 31,198 ¥1,116,894
1430 Kami Town Hyogo 15,303 ¥1,119,081
1431 Furudono Town Fukushima 4,517 ¥1,119,490
1432 Minamisanriku Town Miyagi 11,498 ¥1,121,186
1433 Seiyo City Ehime 33,721 ¥1,124,793
1434 Shihoro Town Hokkaido 5,690 ¥1,125,825
1435 Shikaoi Town Hokkaido 4,928 ¥1,126,759
1436 Setana Town Hokkaido 6,730 ¥1,133,002
1437 Kawanishi Town Yamagata 13,385 ¥1,134,053
1438 Abashiri City Hokkaido 32,199 ¥1,139,033
1439 Shari Town Hokkaido 10,513 ¥1,140,321
1440 Nishiaizu Town Fukushima 5,408 ¥1,145,431
1441 Betsukai Town Hokkaido 13,964 ¥1,147,604
1442 Shingo Village Aomori 2,059 ¥1,151,591
1443 Yomogita Village Aomori 2,434 ¥1,155,664
1444 Tsuno Town Kochi 5,184 ¥1,156,124
1445 Matsumae Town Hokkaido 5,818 ¥1,156,378
1446 Misasa Town Tottori 5,788 ¥1,159,935
1447 Fukaura Town Aomori 6,803 ¥1,160,340
1448 Suooshima Town Yamaguchi 13,537 ¥1,164,159
1449 Numata Town Hokkaido 2,798 ¥1,168,729
1450 Makkari Village Hokkaido 1,938 ¥1,170,842

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.