Spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Spending per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Ikusaka Village | Nagano | 1,615 | ¥1,889,588 | |
| 152 | Mikasa City | Hokkaido | 7,268 | ¥1,888,089 | |
| 153 | Hamanaka Town | Hokkaido | 5,246 | ¥1,887,636 | |
| 154 | Ubuyama Village | Kumamoto | 1,361 | ¥1,882,653 | |
| 155 | Okoppe Town | Hokkaido | 3,495 | ¥1,881,682 | |
| 156 | Higashinaruse Village | Akita | 2,334 | ¥1,879,462 | |
| 157 | Oketo Town | Hokkaido | 2,543 | ¥1,879,413 | |
| 158 | Soni Village | Nara | 1,270 | ¥1,866,917 | |
| 159 | Kanna Town | Gunma | 1,511 | ¥1,858,143 | |
| 160 | Mitsue Village | Nara | 1,347 | ¥1,853,608 | |
| 161 | Yasuoka Village | Nagano | 1,426 | ¥1,853,470 | |
| 162 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | ¥1,843,994 | |
| 163 | Sai Village | Aomori | 1,628 | ¥1,833,635 | |
| 164 | Shimukappu Village | Hokkaido | 1,590 | ¥1,827,547 | |
| 165 | Kyogoku Town | Hokkaido | 2,776 | ¥1,818,268 | |
| 166 | Esashi Town | Hokkaido | 7,199 | ¥1,808,480 | |
| 167 | Mihara Village | Kochi | 1,355 | ¥1,798,362 | |
| 168 | Nishikawa Town | Yamagata | 4,536 | ¥1,781,236 | |
| 169 | Onan Town | Shimane | 9,467 | ¥1,766,201 | |
| 170 | Tadami Town | Fukushima | 3,690 | ¥1,756,758 | |
| 171 | Shibecha Town | Hokkaido | 6,836 | ¥1,752,784 | |
| 172 | Furubira Town | Hokkaido | 2,589 | ¥1,744,650 | |
| 173 | Gokase Town | Miyazaki | 3,278 | ¥1,744,357 | |
| 174 | Ogimi Village | Okinawa | 2,910 | ¥1,740,810 | |
| 175 | Utashinai City | Hokkaido | 2,584 | ¥1,724,710 | |
| 176 | Omu Town | Hokkaido | 4,033 | ¥1,721,065 | |
| 177 | Otobe Town | Hokkaido | 3,107 | ¥1,720,491 | |
| 178 | Okura Village | Yamagata | 2,760 | ¥1,714,744 | |
| 179 | Shikaoi Town | Hokkaido | 4,928 | ¥1,712,130 | |
| 180 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | ¥1,700,440 | |
| 181 | Ogawa Village | Nagano | 2,198 | ¥1,696,796 | |
| 182 | Biratori Town | Hokkaido | 4,435 | ¥1,692,060 | |
| 183 | Yubari City | Hokkaido | 6,107 | ¥1,691,450 | |
| 184 | Ie Village | Okinawa | 4,268 | ¥1,690,873 | |
| 185 | Koshimizu Town | Hokkaido | 4,342 | ¥1,687,995 | |
| 186 | Otari Village | Nagano | 2,811 | ¥1,686,439 | |
| 187 | Nanmoku Village | Gunma | 1,427 | ¥1,683,233 | |
| 188 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | ¥1,683,069 | |
| 189 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | ¥1,674,585 | |
| 190 | Himeshima Village | Oita | 1,711 | ¥1,673,760 | |
| 191 | Wassamu Town | Hokkaido | 2,807 | ¥1,673,758 | |
| 192 | Higashidori Village | Aomori | 5,553 | ¥1,666,990 | |
| 193 | Shibetsu Town | Hokkaido | 4,798 | ¥1,666,764 | |
| 194 | Higashishirakawa Village | Gifu | 2,011 | ¥1,661,389 | |
| 195 | Assabu Town | Hokkaido | 3,269 | ¥1,660,608 | |
| 196 | Higashiyoshino Village | Nara | 1,498 | ¥1,658,322 | |
| 197 | Shika Town | Ishikawa | 17,609 | ¥1,654,204 | |
| 198 | Akkeshi Town | Hokkaido | 8,195 | ¥1,653,395 | |
| 199 | Toyotomi Town | Hokkaido | 3,515 | ¥1,652,159 | |
| 200 | Tano Town | Kochi | 2,419 | ¥1,651,935 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.