Spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Total general account spending divided by the population. Small towns tend to spend more per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Spending per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Kamiichi Town | Toyama | 18,657 | ¥595,479 | |
| 552 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥595,311 | |
| 553 | Murata Town | Miyagi | 9,816 | ¥593,490 | |
| 554 | Takanabe Town | Miyazaki | 19,275 | ¥592,929 | |
| 555 | Sakaki Town | Nagano | 13,872 | ¥587,850 | |
| 556 | Yokoze Town | Saitama | 7,601 | ¥586,092 | |
| 557 | Oyodo Town | Nara | 15,797 | ¥585,788 | |
| 558 | Ichikai Town | Tochigi | 11,073 | ¥583,176 | |
| 559 | Kori Town | Fukushima | 10,951 | ¥582,306 | |
| 560 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥582,147 | |
| 561 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | ¥581,883 | |
| 562 | Hirao Town | Yamaguchi | 10,748 | ¥581,620 | |
| 563 | Kisosaki Town | Mie | 5,875 | ¥581,530 | |
| 564 | Haga Town | Tochigi | 15,377 | ¥579,912 | |
| 565 | Higashiizu Town | Shizuoka | 11,093 | ¥578,925 | |
| 566 | Oki Town | Fukuoka | 13,653 | ¥578,285 | |
| 567 | Misaki Town | Osaka | 14,295 | ¥574,596 | |
| 568 | Kagamiishi Town | Fukushima | 12,356 | ¥573,394 | |
| 569 | Kozaki Town | Chiba | 5,634 | ¥573,114 | |
| 570 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥572,783 | |
| 571 | Yaese Town | Okinawa | 33,255 | ¥572,327 | |
| 572 | Aisho Town | Shiga | 21,042 | ¥566,405 | |
| 573 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | ¥565,496 | |
| 574 | Fujikawaguchiko Town | Yamanashi | 27,115 | ¥565,142 | |
| 575 | Tobe Town | Ehime | 20,190 | ¥564,270 | |
| 576 | Tatsuno Town | Nagano | 18,009 | ¥563,980 | |
| 577 | Kiyama Town | Saga | 17,565 | ¥562,996 | |
| 578 | Uchinada Town | Ishikawa | 25,662 | ¥558,853 | |
| 579 | Ayagawa Town | Kagawa | 22,906 | ¥558,379 | |
| 580 | Kanmaki Town | Nara | 21,157 | ¥556,842 | |
| 581 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥556,383 | |
| 582 | Toyoyama Town | Aichi | 15,984 | ¥554,022 | |
| 583 | Fukusaki Town | Hyogo | 18,573 | ¥550,512 | |
| 584 | Wanochi Town | Gifu | 9,086 | ¥547,826 | |
| 585 | Kawai Town | Nara | 16,614 | ¥545,938 | |
| 586 | Meiwa Town | Mie | 22,630 | ¥544,753 | |
| 587 | Misato Town | Saitama | 10,685 | ¥544,558 | |
| 588 | Kawatana Town | Nagasaki | 12,948 | ¥544,285 | |
| 589 | Ikeda Town | Nagano | 9,114 | ¥542,041 | |
| 590 | Nagasu Town | Kumamoto | 15,220 | ¥541,750 | |
| 591 | Ozu Town | Kumamoto | 36,343 | ¥541,288 | |
| 592 | Yamanobe Town | Yamagata | 13,344 | ¥541,171 | |
| 593 | Nakayama Town | Yamagata | 10,455 | ¥540,122 | |
| 594 | Sango Town | Nara | 22,349 | ¥539,737 | |
| 595 | Miki Town | Kagawa | 26,877 | ¥539,384 | |
| 596 | Keisen Town | Fukuoka | 12,738 | ¥539,116 | |
| 597 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | ¥538,855 | |
| 598 | Matsushima Town | Miyagi | 12,885 | ¥538,523 | |
| 599 | Matsuda Town | Kanagawa | 10,419 | ¥531,324 | |
| 600 | Taishi Town | Osaka | 12,673 | ¥529,649 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.