Debt minus reserves per resident ranking
All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)
Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Net debt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Uchiko Town | Ehime | 14,708 | ¥16,217 | |
| 302 | Sanuki City | Kagawa | 44,348 | ¥16,603 | |
| 303 | Kumagaya City | Saitama | 190,927 | ¥16,857 | |
| 304 | Sakegawa Village | Yamagata | 3,659 | ¥17,508 | |
| 305 | Minamisoma City | Fukushima | 55,774 | ¥17,565 | |
| 306 | Kota Town | Aichi | 42,023 | ¥17,903 | |
| 307 | Yoshitomi Town | Fukuoka | 6,512 | ¥18,387 | |
| 308 | Mizuho Town | Tokyo | 32,013 | ¥18,961 | |
| 309 | Shingo Village | Aomori | 2,059 | ¥19,396 | |
| 310 | Miyaki Town | Saga | 25,773 | ¥20,119 | |
| 311 | Nakama City | Fukuoka | 39,014 | ¥20,860 | |
| 312 | Tenryu Village | Nagano | 1,028 | ¥22,037 | |
| 313 | Tanagura Town | Fukushima | 12,789 | ¥22,660 | |
| 314 | Koganei City | Tokyo | 125,174 | ¥23,215 | |
| 315 | Izumi City | Kagoshima | 51,405 | ¥24,256 | |
| 316 | Kora Town | Shiga | 6,410 | ¥25,637 | |
| 317 | Yamazoe Village | Nara | 3,055 | ¥25,944 | |
| 318 | Asago City | Hyogo | 27,754 | ¥26,772 | |
| 319 | Nahari Town | Kochi | 2,858 | ¥26,872 | |
| 320 | Ina City | Nagano | 64,901 | ¥26,981 | |
| 321 | Saikai City | Nagasaki | 24,973 | ¥27,004 | |
| 322 | Nagi Town | Okayama | 5,515 | ¥28,471 | |
| 323 | Nagahama City | Shiga | 112,294 | ¥28,744 | |
| 324 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥30,815 | |
| 325 | Oi Town | Kanagawa | 17,426 | ¥33,578 | |
| 326 | Ishii Town | Tokushima | 24,567 | ¥35,227 | |
| 327 | Namerikawa City | Toyama | 32,489 | ¥35,572 | |
| 328 | Shintomi Town | Miyazaki | 16,480 | ¥36,413 | |
| 329 | Takayama Village | Nagano | 6,413 | ¥37,073 | |
| 330 | Asakuchi City | Okayama | 32,525 | ¥38,053 | |
| 331 | Yamakita Town | Kanagawa | 9,263 | ¥38,183 | |
| 332 | Sakahogi Town | Gifu | 8,264 | ¥41,111 | |
| 333 | Godo Town | Gifu | 18,210 | ¥41,792 | |
| 334 | Kasuga City | Fukuoka | 111,919 | ¥42,816 | |
| 335 | Shime Town | Fukuoka | 46,379 | ¥43,206 | |
| 336 | Minamiarupusu City | Yamanashi | 71,726 | ¥43,738 | |
| 337 | Kitajima Town | Tokushima | 23,682 | ¥44,208 | |
| 338 | Toda City | Saitama | 142,070 | ¥44,995 | |
| 339 | Seiro Town | Niigata | 13,986 | ¥45,888 | |
| 340 | Toyoake City | Aichi | 67,902 | ¥46,192 | |
| 341 | Hokuto City | Hokkaido | 42,810 | ¥46,720 | |
| 342 | Tsuruga City | Fukui | 62,382 | ¥46,878 | |
| 343 | Mimata Town | Miyazaki | 25,684 | ¥47,155 | |
| 344 | Honjiyo City | Saitama | 76,783 | ¥48,217 | |
| 345 | Saku City | Nagano | 97,380 | ¥48,365 | |
| 346 | Chofu City | Tokyo | 239,348 | ¥48,716 | |
| 347 | Shinano Town | Nagano | 7,560 | ¥49,094 | |
| 348 | Nagaizumi Town | Shizuoka | 43,705 | ¥49,606 | |
| 349 | Hashikami Town | Aomori | 12,562 | ¥49,673 | |
| 350 | Urayasu City | Chiba | 171,322 | ¥49,749 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.