Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
1401 Tsurui Village Hokkaido 2,432 ¥517,147
1402 Mogami Town Yamagata 7,358 ¥517,801
1403 Kurate Town Fukuoka 14,774 ¥518,175
1404 Kama City Fukuoka 34,143 ¥518,270
1405 Sukagawa City Fukushima 72,918 ¥521,789
1406 Nomi City Ishikawa 49,704 ¥522,472
1407 Ujitawara Town Kyoto 8,688 ¥525,304
1408 Kamigori Town Hyogo 13,543 ¥525,998
1409 Komatsu City Ishikawa 105,475 ¥526,218
1410 Mito City Ibaraki 267,467 ¥527,295
1411 Mikawa Town Yamagata 7,009 ¥527,565
1412 Hiezu Village Tottori 3,616 ¥527,767
1413 Rokunohe Town Aomori 10,551 ¥529,210
1414 Yokote City Akita 80,777 ¥529,507
1415 Minamata City Kumamoto 21,639 ¥529,937
1416 Ninohe City Iwate 24,157 ¥530,081
1417 Tenkawa Village Nara 1,194 ¥530,425
1418 Tono City Iwate 23,930 ¥530,768
1419 Kurotaki Village Nara 589 ¥533,340
1420 Heguri Town Nara 18,142 ¥534,054
1421 Tsuyama City Okayama 95,030 ¥535,433
1422 Oguni Town Kumamoto 6,295 ¥536,449
1423 So City Kagoshima 32,185 ¥537,833
1424 Otake City Hiroshima 25,353 ¥538,707
1425 Yamada Town Iwate 13,854 ¥539,351
1426 Kawasaki City Kanagawa 1,535,141 ¥539,911
1427 Kitakata City Fukushima 43,519 ¥539,946
1428 Kawasaki Town Fukuoka 14,804 ¥542,979
1429 Kawakita Town Ishikawa 6,041 ¥543,447
1430 Gujo City Gifu 37,728 ¥544,952
1431 Kushiro City Hokkaido 154,271 ¥545,216
1432 Tadotsu Town Kagawa 21,813 ¥545,372
1433 Motosu City Gifu 32,885 ¥545,412
1434 Kyotango City Kyoto 50,042 ¥546,208
1435 Kurayoshi City Tottori 43,663 ¥546,808
1436 Nagasaki City Nagasaki 390,551 ¥546,965
1437 Date City Fukushima 55,997 ¥547,584
1438 Tsuruta Town Aomori 11,540 ¥547,752
1439 Tottori City Tottori 179,215 ¥547,894
1440 Kuji City Iwate 31,216 ¥548,854
1441 Miyoshi City Hiroshima 47,904 ¥550,852
1442 Shinshiro City Aichi 42,375 ¥551,833
1443 Kitahiroshima Town Hiroshima 16,953 ¥554,106
1444 Kawamata Town Fukushima 11,412 ¥554,761
1445 Nankan Town Kumamoto 8,657 ¥554,849
1446 Hidaka Village Kochi 4,704 ¥555,269
1447 Makubetsu Town Hokkaido 25,269 ¥555,812
1448 Kamiamakusa City Kumamoto 23,592 ¥556,018
1449 Itsuki Village Kumamoto 929 ¥556,087
1450 Kyogoku Town Hokkaido 2,776 ¥556,383

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.