Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
951 Takachiho Town Miyazaki 10,805 ¥281,620
952 Kuroishi City Aomori 30,428 ¥282,185
953 Shiojiri City Nagano 65,205 ¥282,233
954 Nagareyama City Chiba 212,562 ¥282,339
955 Chuo City Yamanashi 30,597 ¥282,340
956 Date City Hokkaido 31,208 ¥282,413
957 Iida City Nagano 94,944 ¥282,522
958 Furudono Town Fukushima 4,517 ¥282,988
959 Kawara Town Fukuoka 9,962 ¥283,450
960 Kasukabe City Saitama 229,656 ¥284,387
961 Rifu Town Miyagi 35,863 ¥284,946
962 Hokuei Town Tottori 14,127 ¥285,393
963 Katano City Osaka 77,191 ¥285,407
964 Takatori Town Nara 6,045 ¥286,519
965 Katori City Chiba 69,575 ¥286,591
966 Minamikyushu City Kagoshima 31,457 ¥286,604
967 Kamagaya City Chiba 109,757 ¥286,634
968 Manazuru Town Kanagawa 6,553 ¥286,763
969 Maizuru City Kyoto 75,322 ¥286,854
970 Takamori Town Nagano 12,606 ¥286,941
971 Yatomi City Aichi 43,534 ¥287,088
972 Osato Town Miyagi 7,480 ¥287,540
973 Tatebayashi City Gunma 73,667 ¥288,095
974 Hirono Town Iwate 14,739 ¥288,647
975 Kakegawa City Shizuoka 115,126 ¥288,718
976 Yamatokoriyama City Nara 82,598 ¥289,702
977 Riyuo Town Shiga 11,239 ¥289,856
978 Odai Town Mie 8,204 ¥289,885
979 Seika Town Kyoto 36,210 ¥289,917
980 Tochigi City Tochigi 153,088 ¥290,121
981 Hidaka Town Wakayama 7,953 ¥290,229
982 Oyama City Tochigi 166,874 ¥291,604
983 Chippubetsu Town Hokkaido 2,182 ¥291,718
984 Shibata Town Miyagi 36,331 ¥292,066
985 Yawata City Kyoto 68,598 ¥292,493
986 Koshu City Yamanashi 29,079 ¥292,826
987 Agano City Niigata 39,165 ¥293,096
988 Kamo City Niigata 24,079 ¥293,108
989 Zao Town Miyagi 10,916 ¥293,304
990 Haga Town Tochigi 15,377 ¥294,088
991 Yame City Fukuoka 59,544 ¥294,131
992 Ayabe City Kyoto 31,072 ¥294,317
993 Minowa Town Nagano 24,387 ¥294,959
994 Gero City Gifu 28,915 ¥295,169
995 Kanzaki City Saga 30,185 ¥295,548
996 Narita City Chiba 133,099 ¥295,662
997 Uozu City Toyama 38,617 ¥295,854
998 Aizuwakamatsu City Fukushima 110,841 ¥295,908
999 Akashi City Hyogo 307,235 ¥296,008
1000 Ogimi Village Okinawa 2,910 ¥296,459

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.