Welfare spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Taga Town | Shiga | 7,346 | ¥225,473 | |
| 302 | Shimoichi Town | Nara | 4,405 | ¥225,405 | |
| 303 | Taki Town | Mie | 13,637 | ¥225,243 | |
| 304 | Nagomi Town | Kumamoto | 9,007 | ¥225,104 | |
| 305 | Kusu Town | Oita | 13,808 | ¥225,079 | |
| 306 | Tobetsu Town | Hokkaido | 15,113 | ¥225,068 | |
| 307 | Naie Town | Hokkaido | 4,704 | ¥224,900 | |
| 308 | Oguni Town | Yamagata | 6,537 | ¥224,580 | |
| 309 | Minobu Town | Yamanashi | 9,677 | ¥224,528 | |
| 310 | Higashimiyoshi Town | Tokushima | 13,205 | ¥224,449 | |
| 311 | Yura Town | Wakayama | 5,035 | ¥224,041 | |
| 312 | Ajigasawa Town | Aomori | 8,505 | ¥223,811 | |
| 313 | Yubetsu Town | Hokkaido | 7,901 | ¥223,695 | |
| 314 | Setochi Town | Kagoshima | 8,084 | ¥223,558 | |
| 315 | Hikawa Town | Kumamoto | 10,742 | ¥223,423 | |
| 316 | Biei Town | Hokkaido | 9,283 | ¥223,379 | |
| 317 | Chiyatan Town | Okinawa | 29,259 | ¥223,310 | |
| 318 | Happo Town | Akita | 6,086 | ¥222,977 | |
| 319 | Mitane Town | Akita | 14,170 | ¥222,699 | |
| 320 | Sakawa Town | Kochi | 11,805 | ¥222,449 | |
| 321 | Rebun Town | Hokkaido | 2,183 | ¥222,426 | |
| 322 | Mizumaki Town | Fukuoka | 27,531 | ¥222,035 | |
| 323 | Kihoku Town | Mie | 13,759 | ¥221,983 | |
| 324 | Ikawa Town | Akita | 4,157 | ¥221,873 | |
| 325 | Hirogawa Town | Wakayama | 6,403 | ¥221,392 | |
| 326 | Aridagawa Town | Wakayama | 24,954 | ¥220,665 | |
| 327 | Kohoku Town | Saga | 9,617 | ¥220,308 | |
| 328 | Hamatonbetsu Town | Hokkaido | 3,221 | ¥220,168 | |
| 329 | Tachiarai Town | Fukuoka | 16,121 | ¥219,981 | |
| 330 | Kumenan Town | Okayama | 4,290 | ¥219,925 | |
| 331 | Mihama Town | Mie | 7,809 | ¥219,918 | |
| 332 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | ¥219,876 | |
| 333 | Minamiechizen Town | Fukui | 9,448 | ¥219,735 | |
| 334 | Yonaguni Town | Okinawa | 1,689 | ¥219,656 | |
| 335 | Shirataka Town | Yamagata | 12,222 | ¥219,453 | |
| 336 | Hirono Town | Iwate | 14,739 | ¥218,931 | |
| 337 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥217,821 | |
| 338 | Yamada Town | Iwate | 13,854 | ¥217,756 | |
| 339 | Oshamanbe Town | Hokkaido | 4,696 | ¥217,481 | |
| 340 | Takatori Town | Nara | 6,045 | ¥217,391 | |
| 341 | Oshima Town | Tokyo | 6,813 | ¥217,343 | |
| 342 | Sekigahara Town | Gifu | 6,135 | ¥217,050 | |
| 343 | Otsuchi Town | Iwate | 10,492 | ¥217,018 | |
| 344 | Shimonita Town | Gunma | 6,133 | ¥216,981 | |
| 345 | Nachikatsura Town | Wakayama | 13,468 | ¥216,913 | |
| 346 | Kawatana Town | Nagasaki | 12,948 | ¥216,750 | |
| 347 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | ¥216,734 | |
| 348 | Higashikawa Town | Hokkaido | 8,673 | ¥216,645 | |
| 349 | Naganuma Town | Hokkaido | 9,937 | ¥215,920 | |
| 350 | Akkeshi Town | Hokkaido | 8,195 | ¥215,905 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.