Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Nonoichi City | Ishikawa | 54,583 | ¥189,860 | |
| 1202 | Yamato City | Kanagawa | 245,750 | ¥189,794 | |
| 1203 | Himi City | Toyama | 42,167 | ¥189,625 | |
| 1204 | Daigo Town | Ibaraki | 14,516 | ¥189,611 | |
| 1205 | Kiryu City | Gunma | 101,185 | ¥189,578 | |
| 1206 | Hirata Village | Fukushima | 5,352 | ¥189,570 | |
| 1207 | Hikone City | Shiga | 110,878 | ¥189,562 | |
| 1208 | Yamaguchi City | Yamaguchi | 185,982 | ¥189,346 | |
| 1209 | Kai City | Yamanashi | 76,370 | ¥189,311 | |
| 1210 | Ina City | Nagano | 64,901 | ¥189,287 | |
| 1211 | Sosa City | Chiba | 33,294 | ¥189,268 | |
| 1212 | Takasago City | Hyogo | 86,511 | ¥189,268 | |
| 1213 | Ichikawa Town | Hyogo | 10,660 | ¥189,212 | |
| 1214 | Asahi Village | Nagano | 4,263 | ¥189,145 | |
| 1215 | Hanamaki City | Iwate | 89,867 | ¥189,036 | |
| 1216 | Tamano City | Okayama | 54,130 | ¥188,994 | |
| 1217 | Tainai City | Niigata | 26,791 | ¥188,979 | |
| 1218 | Kasugai City | Aichi | 305,902 | ¥188,906 | |
| 1219 | Ayagawa Town | Kagawa | 22,906 | ¥188,873 | |
| 1220 | Shodoshima Town | Kagawa | 13,057 | ¥188,860 | |
| 1221 | Narita City | Chiba | 133,099 | ¥188,826 | |
| 1222 | Kiho Town | Mie | 10,120 | ¥188,704 | |
| 1223 | Tamura City | Fukushima | 32,982 | ¥188,702 | |
| 1224 | Kamikawa Town | Hyogo | 10,144 | ¥188,701 | |
| 1225 | Kamitonda Town | Wakayama | 15,683 | ¥188,539 | |
| 1226 | Gonohe Town | Aomori | 15,285 | ¥188,534 | |
| 1227 | Tateshina Town | Nagano | 6,674 | ¥188,446 | |
| 1228 | Agano City | Niigata | 39,165 | ¥188,349 | |
| 1229 | Kumagaya City | Saitama | 190,927 | ¥188,232 | |
| 1230 | Fukushima City | Fukushima | 264,652 | ¥188,229 | |
| 1231 | Funagata Town | Yamagata | 4,662 | ¥187,933 | |
| 1232 | Kasukabe City | Saitama | 229,656 | ¥187,913 | |
| 1233 | Asahi City | Chiba | 61,986 | ¥187,891 | |
| 1234 | Kitaibaraki City | Ibaraki | 40,014 | ¥187,890 | |
| 1235 | Kawachi Town | Ibaraki | 7,791 | ¥187,808 | |
| 1236 | Makubetsu Town | Hokkaido | 25,269 | ¥187,647 | |
| 1237 | Hiranai Town | Aomori | 9,730 | ¥187,596 | |
| 1238 | Minamisanriku Town | Miyagi | 11,498 | ¥187,485 | |
| 1239 | Kawanishi City | Hyogo | 152,914 | ¥187,412 | |
| 1240 | Sukagawa City | Fukushima | 72,918 | ¥187,295 | |
| 1241 | Fujimi City | Saitama | 113,404 | ¥187,233 | |
| 1242 | Tsukuba City | Ibaraki | 259,000 | ¥187,232 | |
| 1243 | Hiratsuka City | Kanagawa | 256,549 | ¥187,162 | |
| 1244 | Ayase City | Kanagawa | 83,952 | ¥187,154 | |
| 1245 | Nishikatsura Town | Yamanashi | 3,888 | ¥187,143 | |
| 1246 | Kasai City | Hyogo | 41,455 | ¥187,135 | |
| 1247 | Hitachi City | Ibaraki | 163,855 | ¥187,084 | |
| 1248 | Tatsuno City | Hyogo | 72,271 | ¥186,963 | |
| 1249 | Yamagata City | Yamagata | 236,164 | ¥186,880 | |
| 1250 | Annaka City | Gunma | 53,790 | ¥186,728 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.