Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Makkari Village | Hokkaido | 1,938 | ¥248,525 | |
| 452 | Koto City | Tokyo | 541,685 | ¥248,491 | |
| 453 | Aga Town | Niigata | 9,047 | ¥248,378 | |
| 454 | Monbetsu City | Hokkaido | 19,760 | ¥248,224 | |
| 455 | Ozu City | Ehime | 39,040 | ¥248,098 | |
| 456 | Minamimaki Village | Nagano | 2,977 | ¥248,045 | |
| 457 | Miyakonojo City | Miyazaki | 162,574 | ¥247,955 | |
| 458 | Oma Town | Aomori | 4,649 | ¥247,702 | |
| 459 | Yamatotakada City | Nara | 61,818 | ¥247,680 | |
| 460 | Chikuhoku Village | Nagano | 3,976 | ¥247,670 | |
| 461 | Hioki City | Kagoshima | 46,134 | ¥247,561 | |
| 462 | Rokkasho Village | Aomori | 9,628 | ¥247,370 | |
| 463 | Ota City | Tokyo | 740,519 | ¥247,212 | |
| 464 | Nichinan City | Miyazaki | 48,198 | ¥246,722 | |
| 465 | Muroran City | Hokkaido | 74,855 | ¥246,500 | |
| 466 | Ibusuki City | Kagoshima | 37,207 | ¥246,477 | |
| 467 | Miyoshi City | Hiroshima | 47,904 | ¥246,403 | |
| 468 | Fujisato Town | Akita | 2,746 | ¥246,133 | |
| 469 | Izumi City | Kagoshima | 51,405 | ¥246,087 | |
| 470 | Yomogita Village | Aomori | 2,434 | ¥245,629 | |
| 471 | Furano City | Hokkaido | 19,624 | ¥245,612 | |
| 472 | Betsukai Town | Hokkaido | 13,964 | ¥245,544 | |
| 473 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | ¥245,530 | |
| 474 | Kunitomi Town | Miyazaki | 18,243 | ¥245,337 | |
| 475 | Otobe Town | Hokkaido | 3,107 | ¥245,260 | |
| 476 | Ainan Town | Ehime | 18,573 | ¥245,256 | |
| 477 | Kora Town | Shiga | 6,410 | ¥245,189 | |
| 478 | Bungotakada City | Oita | 21,748 | ¥245,062 | |
| 479 | Hamanaka Town | Hokkaido | 5,246 | ¥244,885 | |
| 480 | Tosa City | Kochi | 25,646 | ¥244,812 | |
| 481 | Aya Town | Miyazaki | 6,785 | ¥244,238 | |
| 482 | Komi Town | Nagano | 4,196 | ¥244,181 | |
| 483 | Tokunoshima Town | Kagoshima | 9,844 | ¥244,101 | |
| 484 | Mukawa Town | Hokkaido | 7,221 | ¥244,088 | |
| 485 | Iitate Village | Fukushima | 4,506 | ¥244,060 | |
| 486 | Date City | Hokkaido | 31,208 | ¥244,036 | |
| 487 | Uwajima City | Ehime | 66,981 | ¥243,989 | |
| 488 | Ishikari City | Hokkaido | 57,143 | ¥243,498 | |
| 489 | Okuwa Village | Nagano | 3,206 | ¥243,353 | |
| 490 | Tadami Town | Fukushima | 3,690 | ¥243,286 | |
| 491 | Kotake Town | Fukuoka | 6,890 | ¥243,214 | |
| 492 | Yoshinogawa City | Tokushima | 37,558 | ¥243,175 | |
| 493 | Misasa Town | Tottori | 5,788 | ¥243,168 | |
| 494 | Kimino Town | Wakayama | 7,711 | ¥243,154 | |
| 495 | Kaiyo Town | Tokushima | 8,199 | ¥242,993 | |
| 496 | Mimasaka City | Okayama | 24,886 | ¥242,987 | |
| 497 | Tsugaru City | Aomori | 28,806 | ¥242,797 | |
| 498 | Masuda City | Shimane | 42,986 | ¥242,582 | |
| 499 | Chikujo Town | Fukuoka | 16,434 | ¥242,572 | |
| 500 | Edogawa City | Tokyo | 693,570 | ¥242,485 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.