Education spending per resident ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1741)

Education spending divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationEducation per resident
901 Sakai City Fukui 88,430 ¥71,079
902 Ayagawa Town Kagawa 22,906 ¥71,048
903 Fukagawa City Hokkaido 18,329 ¥70,993
904 Hakuba Village Nagano 9,525 ¥70,969
905 Nagakute City Aichi 61,512 ¥70,924
906 Kyotanba Town Kyoto 12,384 ¥70,919
907 Kumiyama Town Kyoto 15,231 ¥70,820
908 Inazawa City Aichi 132,879 ¥70,724
909 Shinano Town Nagano 7,560 ¥70,642
910 Yokote City Akita 80,777 ¥70,601
911 Towada City Aomori 57,361 ¥70,562
912 Nose Town Osaka 8,940 ¥70,550
913 Nanao City Ishikawa 46,500 ¥70,520
914 Nantan City Kyoto 29,531 ¥70,448
915 Hanamaki City Iwate 89,867 ¥70,439
916 Shimonoseki City Yamaguchi 243,422 ¥70,435
917 Ryugasaki City Ibaraki 74,917 ¥70,387
918 Ishinomaki City Miyagi 132,447 ¥70,362
919 Fuefuki City Yamanashi 66,857 ¥70,239
920 Kure City Hiroshima 201,242 ¥70,236
921 Higashiomi City Shiga 111,349 ¥70,219
922 Noheji Town Aomori 11,855 ¥70,058
923 Shintomi Town Miyazaki 16,480 ¥70,044
924 Kariya City Aichi 152,984 ¥70,023
925 Zentsuji City Kagawa 29,891 ¥70,022
926 Ozu Town Kumamoto 36,343 ¥70,014
927 Ebino City Miyazaki 17,067 ¥69,984
928 Tone Town Ibaraki 15,498 ¥69,907
929 Gojome Town Akita 7,814 ¥69,862
930 Mugi Town Tokushima 3,424 ¥69,624
931 Hoki Town Tottori 10,145 ¥69,429
932 Daito City Osaka 115,687 ¥69,354
933 Tajimi City Gifu 105,048 ¥69,349
934 Hofu City Yamaguchi 113,144 ¥69,274
935 Wazuka Town Kyoto 3,377 ¥69,206
936 Munakata City Fukuoka 96,869 ¥69,199
937 Toba City Mie 16,424 ¥69,171
938 Nanto City Toyama 46,071 ¥69,158
939 Ajigasawa Town Aomori 8,505 ¥69,142
940 Kahoku Town Yamagata 16,809 ¥69,137
941 Awara City Fukui 26,306 ¥69,131
942 Soma City Fukushima 32,261 ¥68,989
943 Ichinoseki City Iwate 105,505 ¥68,970
944 Ishikawa Town Fukushima 13,654 ¥68,953
945 Higashimiyoshi Town Tokushima 13,205 ¥68,919
946 Osato Town Miyagi 7,480 ¥68,906
947 Toda City Saitama 142,070 ¥68,897
948 Aya Town Miyazaki 6,785 ¥68,870
949 Tomiya City Miyagi 52,452 ¥68,867
950 Miyoshi City Tokushima 22,225 ¥68,856

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.