Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Yamanochi Town | Nagano | 11,229 | 11,229 | |
| 1152 | Kamiita Town | Tokushima | 11,140 | 11,140 | |
| 1153 | Asahi Town | Mie | 11,107 | 11,107 | |
| 1154 | Higashiizu Town | Shizuoka | 11,093 | 11,093 | |
| 1155 | Okuizumo Town | Shimane | 11,077 | 11,077 | |
| 1156 | Ichikai Town | Tochigi | 11,073 | 11,073 | |
| 1157 | Obuse Town | Nagano | 10,987 | 10,987 | |
| 1158 | Kori Town | Fukushima | 10,951 | 10,951 | |
| 1159 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | 10,916 | |
| 1160 | Iwanai Town | Hokkaido | 10,913 | 10,913 | |
| 1161 | Hidaka Town | Hokkaido | 10,904 | 10,904 | |
| 1162 | Satosho Town | Okayama | 10,883 | 10,883 | |
| 1163 | Chiyoda Town | Gunma | 10,848 | 10,848 | |
| 1164 | Hakone Town | Kanagawa | 10,835 | 10,835 | |
| 1165 | Takachiho Town | Miyazaki | 10,805 | 10,805 | |
| 1166 | Iwami Town | Tottori | 10,769 | 10,769 | |
| 1167 | Ogose Town | Saitama | 10,757 | 10,757 | |
| 1168 | Meiwa Town | Gunma | 10,751 | 10,751 | |
| 1169 | Hirao Town | Yamaguchi | 10,748 | 10,748 | |
| 1170 | Hikawa Town | Kumamoto | 10,742 | 10,742 | |
| 1171 | Sho Town | Okayama | 10,737 | 10,737 | |
| 1172 | Yuasa Town | Wakayama | 10,731 | 10,731 | |
| 1173 | Misato Town | Saitama | 10,685 | 10,685 | |
| 1174 | Ichikawa Town | Hyogo | 10,660 | 10,660 | |
| 1175 | Kuriyama Town | Hokkaido | 10,653 | 10,653 | |
| 1176 | Ichinohe Town | Iwate | 10,603 | 10,603 | |
| 1177 | Tagami Town | Niigata | 10,581 | 10,581 | |
| 1178 | Rokunohe Town | Aomori | 10,551 | 10,551 | |
| 1179 | Shari Town | Hokkaido | 10,513 | 10,513 | |
| 1180 | Otsuchi Town | Iwate | 10,492 | 10,492 | |
| 1181 | Minamiise Town | Mie | 10,489 | 10,489 | |
| 1182 | Nakayama Town | Yamagata | 10,455 | 10,455 | |
| 1183 | Matsuda Town | Kanagawa | 10,419 | 10,419 | |
| 1184 | Shirako Town | Chiba | 10,376 | 10,376 | |
| 1185 | Asahi Town | Toyama | 10,373 | 10,373 | |
| 1186 | Iizuna Town | Nagano | 10,274 | 10,274 | |
| 1187 | Kashima Town | Kumamoto | 10,254 | 10,254 | |
| 1188 | Tokigawa Town | Saitama | 10,220 | 10,220 | |
| 1189 | Kibichuo Town | Okayama | 10,195 | 10,195 | |
| 1190 | Sakuho Town | Nagano | 10,179 | 10,179 | |
| 1191 | Hoki Town | Tottori | 10,145 | 10,145 | |
| 1192 | Kamikawa Town | Hyogo | 10,144 | 10,144 | |
| 1193 | Kiho Town | Mie | 10,120 | 10,120 | |
| 1194 | Nanbu Town | Tottori | 10,099 | 10,099 | |
| 1195 | Ogano Town | Saitama | 10,061 | 10,061 | |
| 1196 | Nishiki Town | Kumamoto | 10,033 | 10,033 | |
| 1197 | Minamiaso Village | Kumamoto | 10,026 | 10,026 | |
| 1198 | Tsuno Town | Miyazaki | 10,018 | 10,018 | |
| 1199 | Kawara Town | Fukuoka | 9,962 | 9,962 | |
| 1200 | Kosa Town | Kumamoto | 9,948 | 9,948 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.