Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Funagata Town | Yamagata | 4,662 | 4,662 | |
| 602 | Nishiwaga Town | Iwate | 4,659 | 4,659 | |
| 603 | Oma Town | Aomori | 4,649 | 4,649 | |
| 604 | Saroma Town | Hokkaido | 4,646 | 4,646 | |
| 605 | Katsura Town | Tokushima | 4,570 | 4,570 | |
| 606 | Nishikawa Town | Yamagata | 4,536 | 4,536 | |
| 607 | Hirono Town | Fukushima | 4,531 | 4,531 | |
| 608 | Yuni Town | Hokkaido | 4,527 | 4,527 | |
| 609 | Misato Town | Miyazaki | 4,522 | 4,522 | |
| 610 | Furudono Town | Fukushima | 4,517 | 4,517 | |
| 611 | Rankoshi Town | Hokkaido | 4,501 | 4,501 | |
| 612 | Okutama Town | Tokyo | 4,492 | 4,492 | |
| 613 | Nakafurano Town | Hokkaido | 4,486 | 4,486 | |
| 614 | Niyodogawa Town | Kochi | 4,459 | 4,459 | |
| 615 | Kunneppu Town | Hokkaido | 4,448 | 4,448 | |
| 616 | Imakane Town | Hokkaido | 4,444 | 4,444 | |
| 617 | Biratori Town | Hokkaido | 4,435 | 4,435 | |
| 618 | Kosaka Town | Akita | 4,421 | 4,421 | |
| 619 | Shimoichi Town | Nara | 4,405 | 4,405 | |
| 620 | Iinan Town | Shimane | 4,355 | 4,355 | |
| 621 | Otsuki Town | Kochi | 4,348 | 4,348 | |
| 622 | Koshimizu Town | Hokkaido | 4,342 | 4,342 | |
| 623 | Kumenan Town | Okayama | 4,290 | 4,290 | |
| 624 | Rausu Town | Hokkaido | 4,267 | 4,267 | |
| 625 | Atsuma Town | Hokkaido | 4,227 | 4,227 | |
| 626 | Taketomi Town | Okinawa | 4,208 | 4,208 | |
| 627 | Komi Town | Nagano | 4,196 | 4,196 | |
| 628 | Ikawa Town | Akita | 4,157 | 4,157 | |
| 629 | Kaminokuni Town | Hokkaido | 4,133 | 4,133 | |
| 630 | Urahoro Town | Hokkaido | 4,108 | 4,108 | |
| 631 | Tsunagi Town | Kumamoto | 4,107 | 4,107 | |
| 632 | Erimo Town | Hokkaido | 4,060 | 4,060 | |
| 633 | Shitara Town | Aichi | 4,051 | 4,051 | |
| 634 | Yokohama Town | Aomori | 4,048 | 4,048 | |
| 635 | Misato Town | Shimane | 4,034 | 4,034 | |
| 636 | Omu Town | Hokkaido | 4,033 | 4,033 | |
| 637 | Tsubetsu Town | Hokkaido | 3,970 | 3,970 | |
| 638 | Anan Town | Nagano | 3,931 | 3,931 | |
| 639 | Agematsu Town | Nagano | 3,930 | 3,930 | |
| 640 | Nishikatsura Town | Yamanashi | 3,888 | 3,888 | |
| 641 | Izumozaki Town | Niigata | 3,886 | 3,886 | |
| 642 | Nichinan Town | Tottori | 3,865 | 3,865 | |
| 643 | Minamioguni Town | Kumamoto | 3,804 | 3,804 | |
| 644 | Shiriuchi Town | Hokkaido | 3,783 | 3,783 | |
| 645 | Samani Town | Hokkaido | 3,777 | 3,777 | |
| 646 | Kudoyama Town | Wakayama | 3,760 | 3,760 | |
| 647 | Tadami Town | Fukushima | 3,690 | 3,690 | |
| 648 | Bifuka Town | Hokkaido | 3,681 | 3,681 | |
| 649 | Nagiso Town | Nagano | 3,674 | 3,674 | |
| 650 | Kiyosato Town | Hokkaido | 3,622 | 3,622 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.