Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | 6,607 | |
| 502 | Manazuru Town | Kanagawa | 6,553 | 6,553 | |
| 503 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | 6,549 | |
| 504 | Oguni Town | Yamagata | 6,537 | 6,537 | |
| 505 | Yoshitomi Town | Fukuoka | 6,512 | 6,512 | |
| 506 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | 6,481 | |
| 507 | Takasu Town | Hokkaido | 6,463 | 6,463 | |
| 508 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | 6,441 | |
| 509 | Teshikaga Town | Hokkaido | 6,432 | 6,432 | |
| 510 | Miyake Town | Nara | 6,422 | 6,422 | |
| 511 | Kora Town | Shiga | 6,410 | 6,410 | |
| 512 | Naraha Town | Fukushima | 6,409 | 6,409 | |
| 513 | Hirogawa Town | Wakayama | 6,403 | 6,403 | |
| 514 | Kawazu Town | Shizuoka | 6,398 | 6,398 | |
| 515 | Tsuwano Town | Shimane | 6,373 | 6,373 | |
| 516 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | 6,367 | |
| 517 | Higashikushira Town | Kagoshima | 6,361 | 6,361 | |
| 518 | Mihama Town | Wakayama | 6,324 | 6,324 | |
| 519 | Kikai Town | Kagoshima | 6,307 | 6,307 | |
| 520 | Oguni Town | Kumamoto | 6,295 | 6,295 | |
| 521 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | 6,233 | |
| 522 | Shintotsukawa Town | Hokkaido | 6,229 | 6,229 | |
| 523 | Reihoku Town | Kumamoto | 6,222 | 6,222 | |
| 524 | Iide Town | Yamagata | 6,203 | 6,203 | |
| 525 | Kinko Town | Kagoshima | 6,165 | 6,165 | |
| 526 | Sekigahara Town | Gifu | 6,135 | 6,135 | |
| 527 | Shimonita Town | Gunma | 6,133 | 6,133 | |
| 528 | Isen Town | Kagoshima | 6,132 | 6,132 | |
| 529 | Chizu Town | Tottori | 6,129 | 6,129 | |
| 530 | Shikama Town | Miyagi | 6,103 | 6,103 | |
| 531 | Happo Town | Akita | 6,086 | 6,086 | |
| 532 | Kamijima Town | Ehime | 6,085 | 6,085 | |
| 533 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | 6,055 | |
| 534 | Toma Town | Hokkaido | 6,054 | 6,054 | |
| 535 | Honbetsu Town | Hokkaido | 6,046 | 6,046 | |
| 536 | Takatori Town | Nara | 6,045 | 6,045 | |
| 537 | Kawakita Town | Ishikawa | 6,041 | 6,041 | |
| 538 | Tatsugo Town | Kagoshima | 6,014 | 6,014 | |
| 539 | Oishida Town | Yamagata | 5,979 | 5,979 | |
| 540 | Wadomari Town | Kagoshima | 5,975 | 5,975 | |
| 541 | Ashoro Town | Hokkaido | 5,952 | 5,952 | |
| 542 | Haboro Town | Hokkaido | 5,945 | 5,945 | |
| 543 | Omachi Town | Saga | 5,941 | 5,941 | |
| 544 | Minamiosumi Town | Kagoshima | 5,912 | 5,912 | |
| 545 | Ikeda Town | Hokkaido | 5,906 | 5,906 | |
| 546 | Tomika Town | Gifu | 5,884 | 5,884 | |
| 547 | Hiro Town | Hokkaido | 5,880 | 5,880 | |
| 548 | Kisosaki Town | Mie | 5,875 | 5,875 | |
| 549 | Yoshino Town | Nara | 5,834 | 5,834 | |
| 550 | Takamori Town | Kumamoto | 5,823 | 5,823 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.