Population (resident register) ranking

Cities · highest first · FY2024 (792)

Population in the basic resident register.

#MunicipalityPrefecturePopulationPopulation
451 Kesennuma City Miyagi 56,300 56,300
452 Muko City Kyoto 56,186 56,186
453 Date City Fukushima 55,997 55,997
454 Takaishi City Osaka 55,968 55,968
455 Minamisoma City Fukushima 55,774 55,774
456 Miyakojima City Okinawa 55,656 55,656
457 Nogata City Fukuoka 54,838 54,838
458 Nonoichi City Ishikawa 54,583 54,583
459 Takizawa City Iwate 54,413 54,413
460 Sakurai City Nara 54,272 54,272
461 Toki City Gifu 54,243 54,243
462 Hidaka City Saitama 54,192 54,192
463 Tamano City Okayama 54,130 54,130
464 Hamura City Tokyo 54,126 54,126
465 Chino City Nagano 54,066 54,066
466 Konan City Shiga 54,065 54,065
467 Choshi City Chiba 53,986 53,986
468 Iwade City Wakayama 53,900 53,900
469 Annaka City Gunma 53,790 53,790
470 Shijiyonawate City Osaka 53,749 53,749
471 Haniyu City Saitama 53,696 53,696
472 Tsukubamirai City Ibaraki 53,503 53,503
473 Murakami City Niigata 53,492 53,492
474 Naruto City Tokushima 53,240 53,240
475 Naka City Ibaraki 53,167 53,167
476 Tomiya City Miyagi 52,452 52,452
477 Shiraoka City Saitama 52,404 52,404
478 Minamiuonuma City Niigata 52,376 52,376
479 Bando City Ibaraki 52,143 52,143
480 Usa City Oita 51,972 51,972
481 Shiogama City Miyagi 51,726 51,726
482 Imari City Saga 51,664 51,664
483 Mutsu City Aomori 51,606 51,606
484 Izumi City Kagoshima 51,405 51,405
485 Yasu City Shiga 50,607 50,607
486 Nihonmatsu City Fukushima 50,358 50,358
487 Hannan City Osaka 50,080 50,080
488 Kyotango City Kyoto 50,042 50,042
489 Asakura City Fukuoka 50,024 50,024
490 Tomisato City Chiba 49,999 49,999
491 Ishigaki City Okinawa 49,830 49,830
492 Goshogawara City Aomori 49,811 49,811
493 Nomi City Ishikawa 49,704 49,704
494 Sakaide City Kagawa 49,575 49,575
495 Yuki City Ibaraki 49,528 49,528
496 Nakagawa City Fukuoka 49,435 49,435
497 Suzaka City Nagano 49,149 49,149
498 Chikugo City Fukuoka 49,134 49,134
499 Kameyama City Mie 49,130 49,130
500 Takahama City Aichi 49,041 49,041

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.