Population change (5-year census) ranking

Towns · highest first · FY2024 (742)

Population change between the two most recent national censuses.

#MunicipalityPrefecturePopulationPopulation change
551 Kihoku Town Ehime 9,108 -9.6%
552 Kawasaki Town Fukuoka 14,804 -9.6%
553 Satsuma Town Kagoshima 18,696 -9.6%
554 Shiranuka Town Hokkaido 7,003 -9.7%
555 Oma Town Aomori 4,649 -9.7%
556 Oe Town Yamagata 7,062 -9.7%
557 Oguni Town Yamagata 6,537 -9.7%
558 Otaki Town Chiba 8,005 -9.7%
559 Kushimoto Town Wakayama 13,924 -9.7%
560 Naie Town Hokkaido 4,704 -9.8%
561 Tsuruta Town Aomori 11,540 -9.8%
562 Karumai Town Iwate 7,907 -9.8%
563 Gojome Town Akita 7,814 -9.8%
564 Ugo Town Akita 13,036 -9.8%
565 Motegi Town Tochigi 11,408 -9.8%
566 Ogano Town Saitama 10,061 -9.8%
567 Matsuno Town Ehime 3,484 -9.8%
568 Esashi Town Hokkaido 6,607 -9.9%
569 Imakane Town Hokkaido 4,444 -9.9%
570 Abira Town Hokkaido 7,214 -9.9%
571 Inawashiro Town Fukushima 12,552 -9.9%
572 Shioya Town Tochigi 9,796 -9.9%
573 Oshima Town Tokyo 6,813 -9.9%
574 Nachikatsura Town Wakayama 13,468 -9.9%
575 Yasuda Town Kochi 2,269 -9.9%
576 Shimanto Town Kochi 14,945 -9.9%
577 Happo Town Akita 6,086 -10.0%
578 Kaiyo Town Tokushima 8,199 -10.0%
579 Mori Town Hokkaido 13,582 -10.1%
580 Tomamae Town Hokkaido 2,666 -10.1%
581 Biratori Town Hokkaido 4,435 -10.1%
582 Honbetsu Town Hokkaido 6,046 -10.1%
583 Shinonsen Town Hyogo 12,829 -10.1%
584 Horokanai Town Hokkaido 1,222 -10.2%
585 Enbetsu Town Hokkaido 2,258 -10.2%
586 Furudono Town Fukushima 4,517 -10.2%
587 Kawachi Town Ibaraki 7,791 -10.2%
588 Anamizu Town Ishikawa 6,907 -10.2%
589 Chizu Town Tottori 6,129 -10.2%
590 Tsuwano Town Shimane 6,373 -10.2%
591 Obira Town Hokkaido 2,664 -10.3%
592 Esashi Town Hokkaido 7,199 -10.3%
593 Oketo Town Hokkaido 2,543 -10.3%
594 Iwate Town Iwate 11,542 -10.3%
595 Nakagawa Town Tochigi 14,124 -10.3%
596 Kimino Town Wakayama 7,711 -10.3%
597 Shiriuchi Town Hokkaido 3,783 -10.4%
598 Okushiri Town Hokkaido 2,138 -10.4%
599 Yubetsu Town Hokkaido 7,901 -10.4%
600 Teshikaga Town Hokkaido 6,432 -10.4%

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.