Child welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Nishiokoppe Village | Hokkaido | 956 | ¥74,423 | |
| 852 | Chizu Town | Tottori | 6,129 | ¥74,409 | |
| 853 | Oyabe City | Toyama | 27,857 | ¥74,406 | |
| 854 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | ¥74,341 | |
| 855 | Higashiosaka City | Osaka | 477,700 | ¥74,322 | |
| 856 | Omitama City | Ibaraki | 48,482 | ¥74,276 | |
| 857 | Shiroishi Town | Saga | 21,010 | ¥74,275 | |
| 858 | Nantan City | Kyoto | 29,531 | ¥74,176 | |
| 859 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | ¥74,170 | |
| 860 | Chino City | Nagano | 54,066 | ¥74,159 | |
| 861 | Takasaki City | Gunma | 365,972 | ¥74,107 | |
| 862 | Higashimatsushima City | Miyagi | 37,875 | ¥74,101 | |
| 863 | Kumenan Town | Okayama | 4,290 | ¥74,093 | |
| 864 | Tano Town | Kochi | 2,419 | ¥74,085 | |
| 865 | Tsu City | Mie | 268,388 | ¥74,085 | |
| 866 | Honjiyo City | Saitama | 76,783 | ¥74,064 | |
| 867 | Fuji City | Shizuoka | 246,491 | ¥74,060 | |
| 868 | Ashiya City | Hyogo | 94,007 | ¥74,047 | |
| 869 | Yakushima Town | Kagoshima | 11,326 | ¥74,040 | |
| 870 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | ¥74,010 | |
| 871 | Misato Town | Shimane | 4,034 | ¥73,976 | |
| 872 | Date City | Fukushima | 55,997 | ¥73,975 | |
| 873 | Kuma Village | Kumamoto | 2,648 | ¥73,971 | |
| 874 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | ¥73,920 | |
| 875 | Okegawa City | Saitama | 74,172 | ¥73,875 | |
| 876 | Yoshikawa City | Saitama | 72,396 | ¥73,861 | |
| 877 | Oguni Town | Kumamoto | 6,295 | ¥73,848 | |
| 878 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥73,830 | |
| 879 | Moka City | Tochigi | 78,284 | ¥73,810 | |
| 880 | Fujimino City | Saitama | 114,559 | ¥73,771 | |
| 881 | Fujimi City | Saitama | 113,404 | ¥73,756 | |
| 882 | Toyokoro Town | Hokkaido | 2,878 | ¥73,730 | |
| 883 | Chiryu City | Aichi | 72,646 | ¥73,717 | |
| 884 | Minamiaizu Town | Fukushima | 13,349 | ¥73,687 | |
| 885 | Toyoka City | Hyogo | 75,177 | ¥73,636 | |
| 886 | Harima Town | Hyogo | 34,687 | ¥73,617 | |
| 887 | Hekinan City | Aichi | 72,242 | ¥73,577 | |
| 888 | Toyama City | Toyama | 403,757 | ¥73,541 | |
| 889 | Teshikaga Town | Hokkaido | 6,432 | ¥73,532 | |
| 890 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | ¥73,481 | |
| 891 | Minamiyamashiro Village | Kyoto | 2,379 | ¥73,450 | |
| 892 | Zentsuji City | Kagawa | 29,891 | ¥73,414 | |
| 893 | Rishiri Town | Hokkaido | 1,830 | ¥73,386 | |
| 894 | Showa Village | Gunma | 6,938 | ¥73,368 | |
| 895 | Ichinomiya City | Aichi | 376,861 | ¥73,334 | |
| 896 | Takaishi City | Osaka | 55,968 | ¥73,332 | |
| 897 | Kamoenai Village | Hokkaido | 740 | ¥73,319 | |
| 898 | Asahi Village | Nagano | 4,263 | ¥73,314 | |
| 899 | Kami Town | Miyagi | 20,970 | ¥73,236 | |
| 900 | Kawanishi Town | Nara | 7,986 | ¥73,234 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.