Local taxes per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Onan Town | Shimane | 9,467 | ¥123,196 | |
| 402 | Rankoshi Town | Hokkaido | 4,501 | ¥123,166 | |
| 403 | Miyashiro Town | Saitama | 33,471 | ¥122,996 | |
| 404 | Nagatoro Town | Saitama | 6,367 | ¥122,804 | |
| 405 | Esashi Town | Hokkaido | 6,607 | ¥122,609 | |
| 406 | Haboro Town | Hokkaido | 5,945 | ¥122,426 | |
| 407 | Taishi Town | Hyogo | 33,414 | ¥122,327 | |
| 408 | Kami Town | Miyagi | 20,970 | ¥122,274 | |
| 409 | Nishiki Town | Kumamoto | 10,033 | ¥122,223 | |
| 410 | Omachi Town | Saga | 5,941 | ¥121,832 | |
| 411 | Yakage Town | Okayama | 13,101 | ¥121,810 | |
| 412 | Misaki Town | Osaka | 14,295 | ¥121,801 | |
| 413 | Tosa Town | Kochi | 3,488 | ¥121,689 | |
| 414 | Rishirifuji Town | Hokkaido | 2,151 | ¥121,550 | |
| 415 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | ¥121,531 | |
| 416 | Ogose Town | Saitama | 10,757 | ¥121,407 | |
| 417 | Daigo Town | Ibaraki | 14,516 | ¥121,403 | |
| 418 | Nishikatsura Town | Yamanashi | 3,888 | ¥121,296 | |
| 419 | Oma Town | Aomori | 4,649 | ¥121,193 | |
| 420 | Ninomiya Town | Kanagawa | 27,415 | ¥121,188 | |
| 421 | Biei Town | Hokkaido | 9,283 | ¥121,110 | |
| 422 | Toyora Town | Hokkaido | 3,491 | ¥121,103 | |
| 423 | Manno Town | Kagawa | 17,116 | ¥121,102 | |
| 424 | Tawaramoto Town | Nara | 31,379 | ¥121,046 | |
| 425 | Setana Town | Hokkaido | 6,730 | ¥120,755 | |
| 426 | Sue Town | Fukuoka | 29,307 | ¥120,702 | |
| 427 | Hiji Town | Oita | 27,829 | ¥120,569 | |
| 428 | Assabu Town | Hokkaido | 3,269 | ¥120,419 | |
| 429 | Kotake Town | Fukuoka | 6,890 | ¥120,318 | |
| 430 | Shikama Town | Miyagi | 6,103 | ¥120,247 | |
| 431 | Hirao Town | Yamaguchi | 10,748 | ¥119,754 | |
| 432 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | ¥119,669 | |
| 433 | Hiraizumi Town | Iwate | 6,734 | ¥119,633 | |
| 434 | Kusu Town | Oita | 13,808 | ¥119,623 | |
| 435 | Miyako Town | Fukuoka | 17,710 | ¥119,486 | |
| 436 | Minamisanriku Town | Miyagi | 11,498 | ¥119,366 | |
| 437 | Nakatane Town | Kagoshima | 7,102 | ¥119,274 | |
| 438 | Minano Town | Saitama | 8,878 | ¥119,252 | |
| 439 | Noheji Town | Aomori | 11,855 | ¥119,237 | |
| 440 | Takamori Town | Nagano | 12,606 | ¥119,138 | |
| 441 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥119,025 | |
| 442 | Biratori Town | Hokkaido | 4,435 | ¥119,002 | |
| 443 | Yokoshibahikari Town | Chiba | 22,095 | ¥118,992 | |
| 444 | Kuriyama Town | Hokkaido | 10,653 | ¥118,983 | |
| 445 | Makubetsu Town | Hokkaido | 25,269 | ¥118,832 | |
| 446 | Miharu Town | Fukushima | 16,080 | ¥118,806 | |
| 447 | Kunimi Town | Fukushima | 8,095 | ¥118,677 | |
| 448 | Mashiki Town | Kumamoto | 34,107 | ¥118,538 | |
| 449 | Shinkamigoto Town | Nagasaki | 16,682 | ¥118,497 | |
| 450 | Aizumi Town | Tokushima | 35,320 | ¥118,493 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.