Local bonds outstanding per resident ranking
Municipalities in chiba prefecture · lowest first · FY2024 (54)
Outstanding local government bonds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Debt per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichikawa City | Chiba | 494,720 | ¥106,554 | |
| 2 | Inzai City | Chiba | 111,731 | ¥159,766 | |
| 3 | Sakura City | Chiba | 169,506 | ¥167,382 | |
| 4 | Urayasu City | Chiba | 171,322 | ¥171,234 | |
| 5 | Ichihara City | Chiba | 266,861 | ¥174,190 | |
| 6 | Kashiwa City | Chiba | 437,634 | ¥181,085 | |
| 7 | Yachiyo City | Chiba | 206,692 | ¥181,166 | |
| 8 | Kisarazu City | Chiba | 136,843 | ¥198,380 | |
| 9 | Tomisato City | Chiba | 49,999 | ¥205,945 | |
| 10 | Tako Town | Chiba | 13,426 | ¥222,039 | |
| 11 | Yotsukaido City | Chiba | 96,424 | ¥230,639 | |
| 12 | Abiko City | Chiba | 131,317 | ¥242,485 | |
| 13 | Shisui Town | Chiba | 20,095 | ¥244,414 | |
| 14 | Kimitsu City | Chiba | 79,520 | ¥245,596 | |
| 15 | Matsudo City | Chiba | 500,395 | ¥245,800 | |
| 16 | Oamishirasato City | Chiba | 47,660 | ¥251,380 | |
| 17 | Noda City | Chiba | 153,538 | ¥251,866 | |
| 18 | Funabashi City | Chiba | 649,393 | ¥254,219 | |
| 19 | Ichinomiya Town | Chiba | 12,294 | ¥255,320 | |
| 20 | Sodegaura City | Chiba | 66,091 | ¥261,251 | |
| 21 | Kozaki Town | Chiba | 5,634 | ¥261,869 | |
| 22 | Yachimata City | Chiba | 66,631 | ¥268,748 | |
| 23 | Sakae Town | Chiba | 19,624 | ¥288,242 | |
| 24 | Narashino City | Chiba | 175,105 | ¥295,085 | |
| 25 | Shibayama Town | Chiba | 6,644 | ¥309,703 | |
| 26 | Kamagaya City | Chiba | 109,757 | ¥312,460 | |
| 27 | Shiroi City | Chiba | 62,218 | ¥316,455 | |
| 28 | Togane City | Chiba | 56,524 | ¥320,625 | |
| 29 | Nagareyama City | Chiba | 212,562 | ¥325,716 | |
| 30 | Narita City | Chiba | 133,099 | ¥330,742 | |
| 31 | Mutsuzawa Town | Chiba | 6,549 | ¥350,582 | |
| 32 | Sosa City | Chiba | 33,294 | ¥353,577 | |
| 33 | Shirako Town | Chiba | 10,376 | ¥353,946 | |
| 34 | Chosei Village | Chiba | 13,269 | ¥368,752 | |
| 35 | Onjiyuku Town | Chiba | 6,912 | ¥375,424 | |
| 36 | Mobara City | Chiba | 85,861 | ¥382,877 | |
| 37 | Tonosho Town | Chiba | 12,607 | ¥398,279 | |
| 38 | Choshi City | Chiba | 53,986 | ¥402,823 | |
| 39 | Futtsu City | Chiba | 40,427 | ¥406,952 | |
| 40 | Isumi City | Chiba | 34,705 | ¥420,202 | |
| 41 | Yokoshibahikari Town | Chiba | 22,095 | ¥443,254 | |
| 42 | Kujiyukuri Town | Chiba | 14,004 | ¥449,927 | |
| 43 | Katsura City | Chiba | 15,213 | ¥485,019 | |
| 44 | Otaki Town | Chiba | 8,005 | ¥505,023 | |
| 45 | Katori City | Chiba | 69,575 | ¥515,670 | |
| 46 | Tateyama City | Chiba | 43,554 | ¥524,173 | |
| 47 | Asahi City | Chiba | 61,986 | ¥529,591 | |
| 48 | Kamogawa City | Chiba | 30,209 | ¥533,835 | |
| 49 | Sanmu City | Chiba | 47,745 | ¥620,492 | |
| 50 | Nagara Town | Chiba | 6,233 | ¥647,725 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.