Debt minus reserves per resident ranking

All municipalities · lowest first · FY2024 (1741)

Local bonds outstanding minus reserve funds, per resident. Negative means more reserves than debt.

#MunicipalityPrefecturePopulationNet debt
701 Aizubange Town Fukushima 14,217 ¥193,053
702 Ito City Shizuoka 64,438 ¥193,063
703 Hirakawa City Aomori 29,353 ¥193,408
704 Yamato City Kanagawa 245,750 ¥194,033
705 Kiyose City Tokyo 75,011 ¥196,371
706 Noda City Chiba 153,538 ¥196,402
707 Komoro City Nagano 41,248 ¥196,408
708 Koshigaya City Saitama 342,327 ¥196,928
709 Haniyu City Saitama 53,696 ¥197,185
710 Sho Town Okayama 10,737 ¥197,248
711 Kuma Village Kumamoto 2,648 ¥197,677
712 Nasu Town Tochigi 23,697 ¥197,696
713 Kunisaki City Oita 25,074 ¥197,771
714 Urasoe City Okinawa 115,486 ¥197,802
715 Hashima City Gifu 66,517 ¥197,943
716 Omi Village Nagano 2,412 ¥198,074
717 Yugawa Village Fukushima 2,980 ¥198,723
718 Hino Town Shiga 20,702 ¥199,076
719 Miyawaka City Fukuoka 26,092 ¥199,335
720 Tokigawa Town Saitama 10,220 ¥200,158
721 Tsushima City Aichi 59,566 ¥200,235
722 Yamanashi City Yamanashi 32,710 ¥200,437
723 Nishiwaki City Hyogo 37,688 ¥200,489
724 Kumenan Town Okayama 4,290 ¥200,576
725 Kakogawa City Hyogo 257,203 ¥200,613
726 Kiyosato Town Hokkaido 3,622 ¥201,042
727 Minamiosumi Town Kagoshima 5,912 ¥201,433
728 Chihayaakasaka Village Osaka 4,687 ¥201,527
729 Saza Town Nagasaki 13,912 ¥201,746
730 Chikuzen Town Fukuoka 30,805 ¥202,282
731 Kizugawa City Kyoto 79,339 ¥202,376
732 Nakano City Nagano 42,162 ¥202,818
733 Tsukuba City Ibaraki 259,000 ¥202,910
734 Minabe Town Wakayama 11,516 ¥203,083
735 Habikino City Osaka 107,406 ¥203,467
736 Hidaka City Saitama 54,192 ¥203,837
737 Nanjo City Okinawa 46,929 ¥203,933
738 Shimizu Town Shizuoka 31,637 ¥204,294
739 Tamura City Fukushima 32,982 ¥204,436
740 Bihoro Town Hokkaido 17,329 ¥204,449
741 Ichinomiya City Aichi 376,861 ¥204,513
742 Shiroishi Town Saga 21,010 ¥204,773
743 Kawajima Town Saitama 18,671 ¥205,136
744 Namegata City Ibaraki 31,505 ¥205,673
745 Yusuhara Town Kochi 3,084 ¥205,907
746 Ibara City Okayama 36,670 ¥205,989
747 Kosai City Shizuoka 57,216 ¥206,106
748 Ranzan Town Saitama 17,328 ¥206,240
749 Higashiosaka City Osaka 477,700 ¥206,388
750 Matsudo City Chiba 500,395 ¥206,749

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.