Welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Social welfare spending (elderly, children, people with disabilities, public assistance) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Welfare per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | Tsunan Town | Niigata | 8,456 | ¥192,707 | |
| 1152 | Nishihara Village | Kumamoto | 7,074 | ¥192,651 | |
| 1153 | Nishiwaki City | Hyogo | 37,688 | ¥192,632 | |
| 1154 | Atsugi City | Kanagawa | 223,424 | ¥192,602 | |
| 1155 | Ena City | Gifu | 46,054 | ¥192,587 | |
| 1156 | Higashiomi City | Shiga | 111,349 | ¥192,318 | |
| 1157 | Sue Town | Fukuoka | 29,307 | ¥192,260 | |
| 1158 | Munakata City | Fukuoka | 96,869 | ¥192,111 | |
| 1159 | Chikuma City | Nagano | 58,845 | ¥192,097 | |
| 1160 | Sakuho Town | Nagano | 10,179 | ¥192,092 | |
| 1161 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥192,042 | |
| 1162 | Ashiya City | Hyogo | 94,007 | ¥191,944 | |
| 1163 | Higashikagura Town | Hokkaido | 9,775 | ¥191,862 | |
| 1164 | Kiyama Town | Saga | 17,565 | ¥191,862 | |
| 1165 | Fukutsu City | Fukuoka | 69,201 | ¥191,857 | |
| 1166 | Tomioka Town | Fukushima | 11,316 | ¥191,780 | |
| 1167 | Kaminoyama City | Yamagata | 27,584 | ¥191,715 | |
| 1168 | Eiheiji Town | Fukui | 17,644 | ¥191,703 | |
| 1169 | Komatsu City | Ishikawa | 105,475 | ¥191,674 | |
| 1170 | Izunokuni City | Shizuoka | 45,983 | ¥191,638 | |
| 1171 | Urayasu City | Chiba | 171,322 | ¥191,638 | |
| 1172 | Myoko City | Niigata | 29,514 | ¥191,567 | |
| 1173 | Sabae City | Fukui | 68,302 | ¥191,544 | |
| 1174 | Nagasu Town | Kumamoto | 15,220 | ¥191,485 | |
| 1175 | Komaki City | Aichi | 149,025 | ¥191,356 | |
| 1176 | Minamiuonuma City | Niigata | 52,376 | ¥191,233 | |
| 1177 | Oirase Town | Aomori | 25,182 | ¥191,126 | |
| 1178 | Kawasaki Town | Miyagi | 7,938 | ¥191,030 | |
| 1179 | Yomitan Village | Okinawa | 42,289 | ¥191,021 | |
| 1180 | Hachirogata Town | Akita | 5,176 | ¥191,000 | |
| 1181 | Kasama City | Ibaraki | 72,567 | ¥190,984 | |
| 1182 | Miki City | Hyogo | 73,091 | ¥190,961 | |
| 1183 | Kitashiobara Village | Fukushima | 2,394 | ¥190,927 | |
| 1184 | Ichikai Town | Tochigi | 11,073 | ¥190,924 | |
| 1185 | Ichihara City | Chiba | 266,861 | ¥190,856 | |
| 1186 | Joetsu City | Niigata | 180,440 | ¥190,842 | |
| 1187 | Yokosuka City | Kanagawa | 379,041 | ¥190,839 | |
| 1188 | Hokuto City | Yamanashi | 45,380 | ¥190,718 | |
| 1189 | Tsu City | Mie | 268,388 | ¥190,546 | |
| 1190 | Taka Town | Hyogo | 18,605 | ¥190,476 | |
| 1191 | Kanazawa City | Ishikawa | 443,123 | ¥190,463 | |
| 1192 | Nakanojiyo Town | Gunma | 14,326 | ¥190,453 | |
| 1193 | Shiki City | Saitama | 76,153 | ¥190,370 | |
| 1194 | Narashino City | Chiba | 175,105 | ¥190,262 | |
| 1195 | Kawaguchi City | Saitama | 607,447 | ¥190,068 | |
| 1196 | Iga City | Mie | 84,603 | ¥190,053 | |
| 1197 | Gosen City | Niigata | 45,690 | ¥190,037 | |
| 1198 | Osaki City | Miyagi | 122,035 | ¥190,004 | |
| 1199 | Ichinomiya City | Aichi | 376,861 | ¥189,909 | |
| 1200 | Iiyama City | Nagano | 18,812 | ¥189,900 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.