Education spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Higashidori Village | Aomori | 5,553 | ¥155,747 | |
| 202 | Hokuryu Town | Hokkaido | 1,593 | ¥155,704 | |
| 203 | Takahama Town | Fukui | 9,544 | ¥155,635 | |
| 204 | Nakatane Town | Kagoshima | 7,102 | ¥155,603 | |
| 205 | Tainai City | Niigata | 26,791 | ¥155,395 | |
| 206 | Oto Town | Fukuoka | 5,037 | ¥154,311 | |
| 207 | Aibetsu Town | Hokkaido | 2,418 | ¥154,088 | |
| 208 | Suttsu Town | Hokkaido | 2,629 | ¥153,992 | |
| 209 | Rishirifuji Town | Hokkaido | 2,151 | ¥153,635 | |
| 210 | Inami Town | Wakayama | 7,636 | ¥153,554 | |
| 211 | Kagamino Town | Okayama | 12,017 | ¥152,783 | |
| 212 | Taiwa Town | Miyagi | 27,861 | ¥152,305 | |
| 213 | Samegawa Village | Fukushima | 2,846 | ¥151,976 | |
| 214 | Nozawaonsen Village | Nagano | 3,582 | ¥151,850 | |
| 215 | Matsumae Town | Hokkaido | 5,818 | ¥151,682 | |
| 216 | Nishimera Village | Miyazaki | 991 | ¥149,588 | |
| 217 | Shintoku Town | Hokkaido | 5,503 | ¥149,536 | |
| 218 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥149,360 | |
| 219 | Oshima Town | Tokyo | 6,813 | ¥149,250 | |
| 220 | Miyake Village | Tokyo | 2,211 | ¥148,546 | |
| 221 | Iiyama City | Nagano | 18,812 | ¥148,329 | |
| 222 | Tenkawa Village | Nara | 1,194 | ¥148,048 | |
| 223 | Hodatsushimizu Town | Ishikawa | 11,822 | ¥148,027 | |
| 224 | Toyone Village | Aichi | 929 | ¥147,595 | |
| 225 | Akaigawa Village | Hokkaido | 1,492 | ¥147,585 | |
| 226 | Fujisato Town | Akita | 2,746 | ¥147,370 | |
| 227 | Setochi Town | Kagoshima | 8,084 | ¥147,317 | |
| 228 | Hino Town | Tottori | 2,635 | ¥147,295 | |
| 229 | Rausu Town | Hokkaido | 4,267 | ¥147,042 | |
| 230 | Taiki Town | Hokkaido | 5,266 | ¥146,766 | |
| 231 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | ¥146,674 | |
| 232 | Higashiyoshino Village | Nara | 1,498 | ¥145,991 | |
| 233 | Mikasa City | Hokkaido | 7,268 | ¥145,988 | |
| 234 | Shibetsu City | Hokkaido | 16,440 | ¥145,914 | |
| 235 | Wakasa Town | Tottori | 2,671 | ¥145,720 | |
| 236 | Doshi Village | Yamanashi | 1,509 | ¥145,643 | |
| 237 | Tsuru City | Yamanashi | 28,509 | ¥145,030 | |
| 238 | Shimukappu Village | Hokkaido | 1,590 | ¥144,996 | |
| 239 | Nishimeya Village | Aomori | 1,210 | ¥144,982 | |
| 240 | Himeshima Village | Oita | 1,711 | ¥144,655 | |
| 241 | Uonuma City | Niigata | 32,522 | ¥144,560 | |
| 242 | Kijo Town | Miyazaki | 4,710 | ¥144,556 | |
| 243 | Minamiechizen Town | Fukui | 9,448 | ¥144,058 | |
| 244 | Kato City | Hyogo | 39,413 | ¥143,643 | |
| 245 | Shinshinotsu Village | Hokkaido | 2,730 | ¥143,068 | |
| 246 | Sakegawa Village | Yamagata | 3,659 | ¥142,729 | |
| 247 | Mitane Town | Akita | 14,170 | ¥141,824 | |
| 248 | Ie Village | Okinawa | 4,268 | ¥141,681 | |
| 249 | Takahashi City | Okayama | 26,020 | ¥141,626 | |
| 250 | Okinoshima Town | Shimane | 13,036 | ¥141,574 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.