Population (resident register) ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | Yamae Village | Kumamoto | 3,162 | 3,162 | |
| 1552 | Bandai Town | Fukushima | 3,151 | 3,151 | |
| 1553 | Motoyama Town | Kochi | 3,125 | 3,125 | |
| 1554 | Otobe Town | Hokkaido | 3,107 | 3,107 | |
| 1555 | Kamikawa Town | Hokkaido | 3,085 | 3,085 | |
| 1556 | Sarabetsu Village | Hokkaido | 3,084 | 3,084 | |
| 1557 | Yusuhara Town | Kochi | 3,084 | 3,084 | |
| 1558 | Narusawa Village | Yamanashi | 3,058 | 3,058 | |
| 1559 | Yamazoe Village | Nara | 3,055 | 3,055 | |
| 1560 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | 3,051 | |
| 1561 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | 2,982 | |
| 1562 | Yugawa Village | Fukushima | 2,980 | 2,980 | |
| 1563 | Minamimaki Village | Nagano | 2,977 | 2,977 | |
| 1564 | Kawaba Village | Gunma | 2,973 | 2,973 | |
| 1565 | Otoyo Town | Kochi | 2,961 | 2,961 | |
| 1566 | Ogata Village | Akita | 2,945 | 2,945 | |
| 1567 | Abu Town | Yamaguchi | 2,945 | 2,945 | |
| 1568 | Ogimi Village | Okinawa | 2,910 | 2,910 | |
| 1569 | Naoshima Town | Kagawa | 2,896 | 2,896 | |
| 1570 | Tanohata Village | Iwate | 2,888 | 2,888 | |
| 1571 | Toyokoro Town | Hokkaido | 2,878 | 2,878 | |
| 1572 | Nahari Town | Kochi | 2,858 | 2,858 | |
| 1573 | Samegawa Village | Fukushima | 2,846 | 2,846 | |
| 1574 | Aka Village | Fukuoka | 2,843 | 2,843 | |
| 1575 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | 2,841 | |
| 1576 | Shimokawa Town | Hokkaido | 2,836 | 2,836 | |
| 1577 | Taiji Town | Wakayama | 2,834 | 2,834 | |
| 1578 | Otari Village | Nagano | 2,811 | 2,811 | |
| 1579 | Wassamu Town | Hokkaido | 2,807 | 2,807 | |
| 1580 | Numata Town | Hokkaido | 2,798 | 2,798 | |
| 1581 | Kyogoku Town | Hokkaido | 2,776 | 2,776 | |
| 1582 | Okura Village | Yamagata | 2,760 | 2,760 | |
| 1583 | Totsukawa Village | Nara | 2,757 | 2,757 | |
| 1584 | Fujisato Town | Akita | 2,746 | 2,746 | |
| 1585 | Tsukigata Town | Hokkaido | 2,732 | 2,732 | |
| 1586 | Shinshinotsu Village | Hokkaido | 2,730 | 2,730 | |
| 1587 | Kenbuchi Town | Hokkaido | 2,728 | 2,728 | |
| 1588 | Kiyokawa Village | Kanagawa | 2,716 | 2,716 | |
| 1589 | Toei Town | Aichi | 2,703 | 2,703 | |
| 1590 | Wakasa Town | Tottori | 2,671 | 2,671 | |
| 1591 | Tomamae Town | Hokkaido | 2,666 | 2,666 | |
| 1592 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | 2,664 | |
| 1593 | Kuma Village | Kumamoto | 2,648 | 2,648 | |
| 1594 | Teshio Town | Hokkaido | 2,642 | 2,642 | |
| 1595 | Hino Town | Tottori | 2,635 | 2,635 | |
| 1596 | Suttsu Town | Hokkaido | 2,629 | 2,629 | |
| 1597 | Koya Town | Wakayama | 2,605 | 2,605 | |
| 1598 | Furubira Town | Hokkaido | 2,589 | 2,589 | |
| 1599 | Sarufutsu Village | Hokkaido | 2,589 | 2,589 | |
| 1600 | Utashinai City | Hokkaido | 2,584 | 2,584 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.