Population (resident register) ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Mashike Town | Hokkaido | 3,620 | 3,620 | |
| 652 | Kikonai Town | Hokkaido | 3,528 | 3,528 | |
| 653 | Toyotomi Town | Hokkaido | 3,515 | 3,515 | |
| 654 | Shikabe Town | Hokkaido | 3,508 | 3,508 | |
| 655 | Okoppe Town | Hokkaido | 3,495 | 3,495 | |
| 656 | Toyora Town | Hokkaido | 3,491 | 3,491 | |
| 657 | Tosa Town | Kochi | 3,488 | 3,488 | |
| 658 | Matsuno Town | Ehime | 3,484 | 3,484 | |
| 659 | Susami Town | Wakayama | 3,471 | 3,471 | |
| 660 | Yunomae Town | Kumamoto | 3,445 | 3,445 | |
| 661 | Pippu Town | Hokkaido | 3,425 | 3,425 | |
| 662 | Mugi Town | Tokushima | 3,424 | 3,424 | |
| 663 | Hinokage Town | Miyazaki | 3,419 | 3,419 | |
| 664 | Fukushima Town | Hokkaido | 3,378 | 3,378 | |
| 665 | Wazuka Town | Kyoto | 3,377 | 3,377 | |
| 666 | Gokase Town | Miyazaki | 3,278 | 3,278 | |
| 667 | Assabu Town | Hokkaido | 3,269 | 3,269 | |
| 668 | Hamatonbetsu Town | Hokkaido | 3,221 | 3,221 | |
| 669 | Hichiso Town | Gifu | 3,186 | 3,186 | |
| 670 | Bandai Town | Fukushima | 3,151 | 3,151 | |
| 671 | Motoyama Town | Kochi | 3,125 | 3,125 | |
| 672 | Otobe Town | Hokkaido | 3,107 | 3,107 | |
| 673 | Kamikawa Town | Hokkaido | 3,085 | 3,085 | |
| 674 | Yusuhara Town | Kochi | 3,084 | 3,084 | |
| 675 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | 3,051 | |
| 676 | Kawamoto Town | Shimane | 2,982 | 2,982 | |
| 677 | Otoyo Town | Kochi | 2,961 | 2,961 | |
| 678 | Abu Town | Yamaguchi | 2,945 | 2,945 | |
| 679 | Naoshima Town | Kagawa | 2,896 | 2,896 | |
| 680 | Toyokoro Town | Hokkaido | 2,878 | 2,878 | |
| 681 | Nahari Town | Kochi | 2,858 | 2,858 | |
| 682 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | 2,841 | |
| 683 | Shimokawa Town | Hokkaido | 2,836 | 2,836 | |
| 684 | Taiji Town | Wakayama | 2,834 | 2,834 | |
| 685 | Wassamu Town | Hokkaido | 2,807 | 2,807 | |
| 686 | Numata Town | Hokkaido | 2,798 | 2,798 | |
| 687 | Kyogoku Town | Hokkaido | 2,776 | 2,776 | |
| 688 | Fujisato Town | Akita | 2,746 | 2,746 | |
| 689 | Tsukigata Town | Hokkaido | 2,732 | 2,732 | |
| 690 | Kenbuchi Town | Hokkaido | 2,728 | 2,728 | |
| 691 | Toei Town | Aichi | 2,703 | 2,703 | |
| 692 | Wakasa Town | Tottori | 2,671 | 2,671 | |
| 693 | Tomamae Town | Hokkaido | 2,666 | 2,666 | |
| 694 | Obira Town | Hokkaido | 2,664 | 2,664 | |
| 695 | Teshio Town | Hokkaido | 2,642 | 2,642 | |
| 696 | Hino Town | Tottori | 2,635 | 2,635 | |
| 697 | Suttsu Town | Hokkaido | 2,629 | 2,629 | |
| 698 | Koya Town | Wakayama | 2,605 | 2,605 | |
| 699 | Furubira Town | Hokkaido | 2,589 | 2,589 | |
| 700 | Moseushi Town | Hokkaido | 2,565 | 2,565 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.