Child welfare spending per resident ranking
Towns · highest first · FY2024 (743)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Urakawa Town | Hokkaido | 11,231 | ¥76,744 | |
| 252 | Kawatana Town | Nagasaki | 12,948 | ¥76,718 | |
| 253 | Mukawa Town | Hokkaido | 7,221 | ¥76,665 | |
| 254 | Kamikatsu Town | Tokushima | 1,337 | ¥76,657 | |
| 255 | Matsuno Town | Ehime | 3,484 | ¥76,440 | |
| 256 | Ashoro Town | Hokkaido | 5,952 | ¥76,335 | |
| 257 | Hino Town | Shiga | 20,702 | ¥76,269 | |
| 258 | Numata Town | Hokkaido | 2,798 | ¥76,234 | |
| 259 | Umi Town | Fukuoka | 36,878 | ¥76,217 | |
| 260 | Masaki Town | Ehime | 30,195 | ¥76,145 | |
| 261 | Kumano Town | Hiroshima | 23,475 | ¥76,013 | |
| 262 | Hashikami Town | Aomori | 12,562 | ¥75,966 | |
| 263 | Koriyo Town | Nara | 35,020 | ¥75,954 | |
| 264 | Iwami Town | Tottori | 10,769 | ¥75,896 | |
| 265 | Takachiho Town | Miyazaki | 10,805 | ¥75,831 | |
| 266 | Shiranuka Town | Hokkaido | 7,003 | ¥75,695 | |
| 267 | Hisayama Town | Fukuoka | 9,410 | ¥75,656 | |
| 268 | Yamamoto Town | Miyagi | 11,427 | ¥75,626 | |
| 269 | Waki Town | Yamaguchi | 5,695 | ¥75,549 | |
| 270 | Kanegasaki Town | Iwate | 15,119 | ¥75,514 | |
| 271 | Ashiya Town | Fukuoka | 12,728 | ¥75,498 | |
| 272 | Taishi Town | Osaka | 12,673 | ¥75,375 | |
| 273 | Nankan Town | Kumamoto | 8,657 | ¥75,221 | |
| 274 | Fujikawaguchiko Town | Yamanashi | 27,115 | ¥75,212 | |
| 275 | Shinchi Town | Fukushima | 7,445 | ¥75,103 | |
| 276 | Seika Town | Kyoto | 36,210 | ¥75,103 | |
| 277 | Nichinan Town | Tottori | 3,865 | ¥75,088 | |
| 278 | Onagawa Town | Miyagi | 5,810 | ¥74,869 | |
| 279 | Noto Town | Ishikawa | 14,331 | ¥74,760 | |
| 280 | Uchinada Town | Ishikawa | 25,662 | ¥74,653 | |
| 281 | Tsukigata Town | Hokkaido | 2,732 | ¥74,651 | |
| 282 | Tsubata Town | Ishikawa | 37,521 | ¥74,611 | |
| 283 | Kokonoe Town | Oita | 8,302 | ¥74,549 | |
| 284 | Kamifurano Town | Hokkaido | 9,706 | ¥74,496 | |
| 285 | Horokanai Town | Hokkaido | 1,222 | ¥74,490 | |
| 286 | Chizu Town | Tottori | 6,129 | ¥74,409 | |
| 287 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | ¥74,341 | |
| 288 | Shiroishi Town | Saga | 21,010 | ¥74,275 | |
| 289 | Ozora Town | Hokkaido | 6,441 | ¥74,170 | |
| 290 | Kumenan Town | Okayama | 4,290 | ¥74,093 | |
| 291 | Tano Town | Kochi | 2,419 | ¥74,085 | |
| 292 | Yakushima Town | Kagoshima | 11,326 | ¥74,040 | |
| 293 | Mamurogawa Town | Yamagata | 6,481 | ¥74,010 | |
| 294 | Misato Town | Shimane | 4,034 | ¥73,976 | |
| 295 | Ikaruga Town | Nara | 28,036 | ¥73,920 | |
| 296 | Oguni Town | Kumamoto | 6,295 | ¥73,848 | |
| 297 | Samukawa Town | Kanagawa | 48,997 | ¥73,830 | |
| 298 | Toyokoro Town | Hokkaido | 2,878 | ¥73,730 | |
| 299 | Minamiaizu Town | Fukushima | 13,349 | ¥73,687 | |
| 300 | Harima Town | Hyogo | 34,687 | ¥73,617 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.