Reserve funds per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Osaki Town | Kagoshima | 11,914 | ¥1,072,797 | |
| 202 | Betsukai Town | Hokkaido | 13,964 | ¥1,070,011 | |
| 203 | Shintoku Town | Hokkaido | 5,503 | ¥1,068,516 | |
| 204 | Mashike Town | Hokkaido | 3,620 | ¥1,061,796 | |
| 205 | Hichiso Town | Gifu | 3,186 | ¥1,056,731 | |
| 206 | Miyoshi City | Tokushima | 22,225 | ¥1,056,284 | |
| 207 | Nishiawakura Village | Okayama | 1,331 | ¥1,054,843 | |
| 208 | Oketo Town | Hokkaido | 2,543 | ¥1,053,164 | |
| 209 | Ide Town | Kyoto | 6,958 | ¥1,048,893 | |
| 210 | Kunohe Village | Iwate | 5,084 | ¥1,048,472 | |
| 211 | Kiyosato Town | Hokkaido | 3,622 | ¥1,045,642 | |
| 212 | Izena Village | Okinawa | 1,237 | ¥1,041,319 | |
| 213 | Minamifurano Town | Hokkaido | 2,236 | ¥1,040,860 | |
| 214 | Kamoenai Village | Hokkaido | 740 | ¥1,040,770 | |
| 215 | Yakumo Town | Hokkaido | 14,514 | ¥1,038,036 | |
| 216 | Takahama Town | Fukui | 9,544 | ¥1,024,052 | |
| 217 | Akiota Town | Hiroshima | 5,367 | ¥1,021,784 | |
| 218 | Achi Village | Nagano | 5,941 | ¥1,018,544 | |
| 219 | Showa Village | Gunma | 6,938 | ¥1,017,300 | |
| 220 | Ubuyama Village | Kumamoto | 1,361 | ¥1,015,738 | |
| 221 | Samegawa Village | Fukushima | 2,846 | ¥1,015,366 | |
| 222 | Noda Village | Iwate | 3,901 | ¥1,008,574 | |
| 223 | Niki Town | Hokkaido | 3,051 | ¥1,008,167 | |
| 224 | Misato Town | Shimane | 4,034 | ¥1,006,672 | |
| 225 | Kusatsu Town | Gunma | 6,055 | ¥1,001,455 | |
| 226 | Higashinaruse Village | Akita | 2,334 | ¥999,875 | |
| 227 | Nishiizu Town | Shizuoka | 6,639 | ¥991,851 | |
| 228 | Yamanakako Village | Yamanashi | 5,822 | ¥990,835 | |
| 229 | Kiyokawa Village | Kanagawa | 2,716 | ¥989,897 | |
| 230 | Omu Town | Hokkaido | 4,033 | ¥985,359 | |
| 231 | Akaigawa Village | Hokkaido | 1,492 | ¥984,729 | |
| 232 | Abu Town | Yamaguchi | 2,945 | ¥980,668 | |
| 233 | Shihoro Town | Hokkaido | 5,690 | ¥979,023 | |
| 234 | Takamori Town | Kumamoto | 5,823 | ¥977,884 | |
| 235 | Aibetsu Town | Hokkaido | 2,418 | ¥975,886 | |
| 236 | Nagi Town | Okayama | 5,515 | ¥975,472 | |
| 237 | Kadena Town | Okinawa | 12,909 | ¥972,528 | |
| 238 | Tsunagi Town | Kumamoto | 4,107 | ¥969,199 | |
| 239 | Motoyama Town | Kochi | 3,125 | ¥967,655 | |
| 240 | Imabetsu Town | Aomori | 2,096 | ¥966,022 | |
| 241 | Tano Town | Kochi | 2,419 | ¥962,968 | |
| 242 | Yasuda Town | Kochi | 2,269 | ¥953,260 | |
| 243 | Okoppe Town | Hokkaido | 3,495 | ¥950,917 | |
| 244 | Ashoro Town | Hokkaido | 5,952 | ¥944,068 | |
| 245 | Yanaizu Town | Fukushima | 2,841 | ¥936,815 | |
| 246 | Shiriuchi Town | Hokkaido | 3,783 | ¥934,597 | |
| 247 | Asuka Village | Nara | 5,049 | ¥929,979 | |
| 248 | Iwaizumi Town | Iwate | 7,843 | ¥929,417 | |
| 249 | Kiso Village | Nagano | 2,516 | ¥927,148 | |
| 250 | Urahoro Town | Hokkaido | 4,108 | ¥926,751 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.