Reserve funds per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Reserves per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Koge Town | Fukuoka | 7,142 | ¥1,325,460 | |
| 152 | Kozushima Village | Tokyo | 1,737 | ¥1,315,899 | |
| 153 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | ¥1,309,267 | |
| 154 | Ogasawara Village | Tokyo | 2,496 | ¥1,305,376 | |
| 155 | Jinsekikogen Town | Hiroshima | 7,802 | ¥1,299,273 | |
| 156 | Tajiri Town | Osaka | 8,484 | ¥1,292,975 | |
| 157 | Furubira Town | Hokkaido | 2,589 | ¥1,292,046 | |
| 158 | Miyake Village | Tokyo | 2,211 | ¥1,276,821 | |
| 159 | Nanbu Town | Yamanashi | 6,765 | ¥1,270,934 | |
| 160 | Taketomi Town | Okinawa | 4,208 | ¥1,248,292 | |
| 161 | Wassamu Town | Hokkaido | 2,807 | ¥1,248,040 | |
| 162 | Okura Village | Yamagata | 2,760 | ¥1,244,025 | |
| 163 | Saroma Town | Hokkaido | 4,646 | ¥1,241,860 | |
| 164 | Tomamae Town | Hokkaido | 2,666 | ¥1,235,822 | |
| 165 | Yomogita Village | Aomori | 2,434 | ¥1,227,945 | |
| 166 | Toyotomi Town | Hokkaido | 3,515 | ¥1,227,309 | |
| 167 | Fukuchi Town | Fukuoka | 20,888 | ¥1,225,372 | |
| 168 | Nishimeya Village | Aomori | 1,210 | ¥1,224,966 | |
| 169 | Nakagawa Town | Hokkaido | 1,269 | ¥1,217,202 | |
| 170 | Wajima City | Ishikawa | 20,928 | ¥1,217,180 | |
| 171 | Otoineppu Village | Hokkaido | 601 | ¥1,215,471 | |
| 172 | Nemuro City | Hokkaido | 22,468 | ¥1,213,661 | |
| 173 | Takayama Village | Gunma | 3,260 | ¥1,200,813 | |
| 174 | Suzu City | Ishikawa | 11,374 | ¥1,184,403 | |
| 175 | Omi Village | Nagano | 2,412 | ¥1,180,262 | |
| 176 | Niyodogawa Town | Kochi | 4,459 | ¥1,171,431 | |
| 177 | Minamisanriku Town | Miyagi | 11,498 | ¥1,163,071 | |
| 178 | Hinokage Town | Miyazaki | 3,419 | ¥1,157,558 | |
| 179 | Enbetsu Town | Hokkaido | 2,258 | ¥1,152,413 | |
| 180 | Kuzumaki Town | Iwate | 5,293 | ¥1,144,974 | |
| 181 | Yubari City | Hokkaido | 6,107 | ¥1,140,333 | |
| 182 | Kaminokuni Town | Hokkaido | 4,133 | ¥1,139,467 | |
| 183 | Shintotsukawa Town | Hokkaido | 6,229 | ¥1,135,141 | |
| 184 | Kazamaura Village | Aomori | 1,554 | ¥1,133,746 | |
| 185 | Rankoshi Town | Hokkaido | 4,501 | ¥1,132,461 | |
| 186 | Shingo Village | Aomori | 2,059 | ¥1,132,195 | |
| 187 | Minamioguni Town | Kumamoto | 3,804 | ¥1,129,150 | |
| 188 | Ojika Town | Nagasaki | 2,115 | ¥1,128,966 | |
| 189 | Susami Town | Wakayama | 3,471 | ¥1,125,783 | |
| 190 | Kijo Town | Miyazaki | 4,710 | ¥1,121,331 | |
| 191 | Tosa Town | Kochi | 3,488 | ¥1,119,752 | |
| 192 | Anamizu Town | Ishikawa | 6,907 | ¥1,119,527 | |
| 193 | Rokkasho Village | Aomori | 9,628 | ¥1,114,440 | |
| 194 | Ie Village | Okinawa | 4,268 | ¥1,108,308 | |
| 195 | Rausu Town | Hokkaido | 4,267 | ¥1,104,793 | |
| 196 | Kinko Town | Kagoshima | 6,165 | ¥1,097,499 | |
| 197 | Yubetsu Town | Hokkaido | 7,901 | ¥1,097,305 | |
| 198 | Tsubetsu Town | Hokkaido | 3,970 | ¥1,090,895 | |
| 199 | Higashiyoshino Village | Nara | 1,498 | ¥1,079,687 | |
| 200 | Nagomi Town | Kumamoto | 9,007 | ¥1,075,521 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.