Reserve funds per resident ranking

All municipalities · highest first · FY2024 (1741)

Fiscal adjustment, debt reduction and special-purpose funds at fiscal year-end divided by the population.

#MunicipalityPrefecturePopulationReserves per resident
1601 Iwakura City Aichi 47,761 ¥69,134
1602 Tatebayashi City Gunma 73,667 ¥68,826
1603 Fuchu City Hiroshima 35,105 ¥68,821
1604 Tsurugashima City Saitama 69,836 ¥68,382
1605 Kitahiroshima City Hokkaido 56,495 ¥68,345
1606 Aira City Kagoshima 78,123 ¥68,244
1607 Machida City Tokyo 430,170 ¥67,958
1608 Komatsushima City Tokushima 34,604 ¥67,908
1609 Okazaki City Aichi 382,656 ¥67,754
1610 Hachinohe City Aomori 215,080 ¥67,649
1611 Kakegawa City Shizuoka 115,126 ¥66,871
1612 Toyama City Toyama 403,757 ¥66,867
1613 Nogi Town Tochigi 24,869 ¥66,649
1614 Kawai Town Nara 16,614 ¥66,541
1615 Misaki Town Osaka 14,295 ¥66,520
1616 Shibata City Niigata 91,677 ¥66,326
1617 Tsuyama City Okayama 95,030 ¥66,240
1618 Kamisu City Ibaraki 93,786 ¥65,849
1619 Miyashiro Town Saitama 33,471 ¥65,756
1620 Matsubushi Town Saitama 27,857 ¥65,735
1621 Yashio City Saitama 93,655 ¥65,419
1622 Tomigusuku City Okinawa 65,889 ¥65,333
1623 Tsu City Mie 268,388 ¥65,258
1624 Sakurai City Nara 54,272 ¥65,250
1625 Kurume City Fukuoka 300,199 ¥65,060
1626 Joyo City Kyoto 73,321 ¥64,578
1627 Ebina City Kanagawa 140,763 ¥64,181
1628 Funabashi City Chiba 649,393 ¥64,115
1629 Izumo City Shimane 172,327 ¥63,856
1630 Ina Town Saitama 45,042 ¥63,645
1631 Hakodate City Hokkaido 236,515 ¥63,558
1632 Abiko City Chiba 131,317 ¥63,506
1633 Fukuroi City Shizuoka 87,941 ¥63,380
1634 Narashino City Chiba 175,105 ¥63,116
1635 Gifu City Gifu 399,127 ¥62,843
1636 Kawanishi City Hyogo 152,914 ¥62,555
1637 Kiyose City Tokyo 75,011 ¥62,306
1638 Sakado City Saitama 99,632 ¥62,117
1639 Takaoka City Toyama 162,672 ¥61,624
1640 Yamatotakada City Nara 61,818 ¥61,614
1641 Hirao Town Yamaguchi 10,748 ¥61,513
1642 Hitachinaka City Ibaraki 154,647 ¥61,116
1643 Shizuoka City Shizuoka 672,775 ¥60,860
1644 Fujiidera City Osaka 62,304 ¥60,663
1645 Kannami Town Shizuoka 36,105 ¥60,522
1646 Kobe City Hyogo 1,493,543 ¥60,165
1647 Chiryu City Aichi 72,646 ¥59,932
1648 Yatomi City Aichi 43,534 ¥59,834
1649 Fuchu Town Hiroshima 52,074 ¥59,509
1650 Saitama City Saitama 1,350,500 ¥59,077

Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.